Page 105 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 105
2-21 岳阳市地区生产总值构成
(GDP=100)
单位:%
地区生
年 份 第一产业 第二产业
产总值
工 业 建筑业
1 9 7 8 100.00 43.91 42.05 39.11 2.94
1 9 7 9 100.00 39.08 47.65 44.25 3.41
1 9 8 0 100.00 39.28 47.79 43.51 4.28
1 9 8 1 100.00 39.59 47.02 0.04 3.89
1 9 8 2 100.00 39.19 46.52 42.63 3.89
1 9 8 3 100.00 40.84 45.78 41.46 4.32
1 9 8 4 100.00 38.54 45.62 40.94 4.67
1 9 8 5 100.00 38.39 45.23 41.00 4.23
1 9 8 6 100.00 41.18 43.31 39.14 4.17
1 9 8 7 100.00 39.17 41.99 37.59 4.40
1 9 8 8 100.00 38.58 40.73 36.27 4.46
1 9 8 9 100.00 37.65 39.62 34.71 4.92
1 9 9 0 100.00 43.60 34.39 29.61 4.78
1 9 9 1 100.00 42.00 35.50 29.75 5.75
1 9 9 2 100.00 39.88 34.75 29.60 5.15
1 9 9 3 100.00 35.64 36.58 33.27 3.30
1 9 9 4 100.00 44.57 30.84 27.76 3.08
1 9 9 5 100.00 38.22 36.52 33.17 3.35
1 9 9 6 100.00 34.54 35.41 32.18 3.23
1 9 9 7 100.00 33.82 36.15 33.35 2.80
1 9 9 8 100.00 29.49 38.56 35.12 3.44
1 9 9 9 100.00 27.76 39.73 36.01 3.72
2 0 0 0 100.00 27.58 39.98 36.02 3.96
2 0 0 1 100.00 27.65 38.60 34.21 4.39
2 0 0 2 100.00 25.45 39.81 35.20 4.61
2 0 0 3 100.00 22.99 40.85 36.49 4.36
2 0 0 4 100.00 21.65 43.37 38.83 4.54
2 0 0 5 100.00 19.97 46.36 41.41 4.95
2 0 0 6 100.00 18.33 47.86 43.41 4.45
2 0 0 7 100.00 19.31 48.55 44.54 4.01
2 0 0 8 100.00 16.39 50.13 45.15 4.98
2 0 0 9 100.00 14.95 51.00 45.61 5.39
2 0 1 0 100.00 14.00 54.19 48.88 5.31
- 105 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn