Page 100 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 100
2-18 续表 单位:万元
年 份 第三产业 # 交通运 # 批发零 # 金融 # 房地 # 其他
输仓储 售贸易
保险业 产业 服务业
邮电业 餐饮业
1 9 7 8 66089 13230 22441 4596 5918 19904
1 9 7 9 75540 15639 25358 5483 6702 22358
1 9 8 0 84605 18686 28604 6552 7486 23277
1 9 8 1 101526 22087 32523 7629 8687 30600
1 9 8 2 114928 26107 36525 8947 9721 33628
1 9 8 3 135615 30958 41299 10673 11104 41581
1 9 8 4 157313 36574 46556 12664 12456 49063
1 9 8 5 182483 43130 52808 14278 14001 58266
1 9 8 6 206206 51198 59347 17061 15863 62737
1 9 8 7 235075 60398 67275 20488 18169 68745
1 9 8 8 270336 71490 75998 24564 20455 77829
1 9 8 9 301425 84284 85776 29115 23255 78995
1 9 9 0 350664 97179 100615 31095 25975 95800
1 9 9 1 408716 112048 118022 33209 29015 116422
1 9 9 2 476842 129191 138439 35467 32409 141336
1 9 9 3 557010 148957 162389 37879 36202 171583
1 9 9 4 693093 171748 210971 40455 40437 229482
1 9 9 5 986257 198025 262928 43206 50601 431497
1 9 9 6 1375404 229245 365258 46391 78582 655927
1 9 9 7 1630438 251308 400770 63075 93208 822077
1 9 9 8 1519020 283689 431459 82619 146845 574408
1 9 9 9 1625866 291284 438940 84180 156372 655089
2 0 0 0 1802427 325177 505631 85215 155979 730425
2 0 0 1 1967967 366236 554218 89636 174840 783037
2 0 0 2 2218264 401650 614925 95130 190703 915855
2 0 0 3 2859015 390405 681764 86886 207657 1492303
2 0 0 4 3286540 453232 772065 91669 236893 1732681
2 0 0 5 3718191 504881 877066 96923 262862 1976459
2 0 0 6 4136683 684861 939249 94306 271376 2146891
2 0 0 7 4833061 783344 1052082 99072 310811 2587752
2 0 0 8 6404278 843803 1664082 340647 412104 3143642
2 0 0 9 7312750 922618 2072859 413553 461190 3442530
2 0 1 0 8938882 1135816 2165355 444569 526661 4666481
- 100 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn