Page 110 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 110
2-23 续表一 单位:万元, %
以上年为 100
年 份 资本形成 货物 和服
资本形成 最终消费
总额 存货增加 务净出口 居民消费
总额
1 9 7 8 88607 33308 55299 100.0 100.0
1 9 7 9 98319 39091 59228 118.0 118.4
1 9 8 0 99146 46968 52178 116.1 116.1
1 9 8 1 106308 52178 54130 119.9 120.4
1 9 8 2 114776 60347 54429 115.5 115.7
1 9 8 3 125858 73016 52842 120.5 121.1
1 9 8 4 135398 85723 49675 119.8 120.3
1 9 8 5 142863 98218 44645 107.6 106.8
1 9 8 6 158534 115709 42825 108.1 107.5
1 9 8 7 168446 126526 41920 121.2 122.2
1 9 8 8 216666 144007 72659 787 115.5 114.3
1 9 8 9 239225 174792 64433 21762 122.5 121.7
1 9 9 0 297358 190708 106650 -45122 107.0 106.4
1 9 9 1 290326 202323 88003 -46099 111.8 111.5
1 9 9 2 323621 230418 93203 1690 111.2 110.9
1 9 9 3 431450 249228 182222 -9292 116.2 115.6
1 9 9 4 603773 328114 275659 -63204 108.5 108.3
1 9 9 5 818473 452880 365593 -103383 115.1 115.9
1 9 9 6 1007932 590980 416952 -102484 109.4 109.6
1 9 9 7 1118659 661898 456761 -5464 108.0 106.9
1 9 9 8 1197071 765268 431803 -23707 112.1 109.5
1 9 9 9 1303723 880058 423665 -52333 108.5 103.4
2 0 0 0 1366165 952800 413365 -227096 112.7 111.2
2 0 0 1 1450577 1108223 342354 -243492 123.6 124.1
2 0 0 2 1577884 1282964 294920 -309986 111.4 110.9
2 0 0 3 1788209 1481041 307168 -233930 109.9 109.9
2 0 0 4 2048129 1672161 375968 48922 110.3 109.3
2 0 0 5 2499955 2082036 417919 91738 108.7 107.1
2 0 0 6 3021605 2555373 466332 56356 112.4 111.1
2 0 0 7 3826872 3283595 543277 85057 115.2 113.3
2 0 0 8 4584490 3876287 708203 65633 114.0 112.2
2 0 0 9 4995622 4223908 771714 61396 114.0 111.8
2 0 1 0 6531123 5592208 938915 37097 113.5 110.0
- 110 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn