Page 108 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 108
2-22 续表 单位:%
年 份 交通运 批发零 金 融 房 地 其 他 人均地区
输仓储 售贸易 生产总值
保险业 产 业 服务业
邮电业 餐饮业 (元 / 人)
1 9 7 8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 9 7 9 109.3 104.4 92.9 110.5 103.6 108.5
1 9 8 0 114.9 111.3 123.1 114.3 98.3 108.9
1 9 8 1 113.0 101.3 131.3 112.5 107.0 110.9
1 9 8 2 111.5 128.8 109.5 103.7 111.5 107.1
1 9 8 3 108.8 100.9 104.3 103.6 101.5 108.5
1 9 8 4 121.6 125.0 129.2 120.7 136.2 108.4
1 9 8 5 112.2 103.8 132.3 105.7 123.4 109.9
1 9 8 6 105.0 109.6 117.1 110.8 100.9 108.7
1 9 8 7 132.1 115.5 177.1 163.4 134.2 109.7
1 9 8 8 131.4 139.8 117.8 88.1 110.2 109.2
1 9 8 9 122.3 104.2 131.0 94.9 135.8 108.9
1 9 9 0 118.3 112.2 120.4 114.9 131.4 111.9
1 9 9 1 105.0 107.4 94.6 106.4 120.2 98.0
1 9 9 2 93.7 117.2 131.3 148.3 137.3 102.9
1 9 9 3 134.6 116.7 76.6 112.3 106.6 110.3
1 9 9 4 103.8 114.9 107.9 106.0 131.9 112.1
1 9 9 5 108.4 122.2 103.6 125.5 130.9 115.7
1 9 9 6 110.7 125.6 109.9 128.7 123.3 112.9
1 9 9 7 125.9 112.5 102.7 117.9 117.0 113.0
1 9 9 8 113.6 119.2 104.8 107.5 115.8 112.1
1 9 9 9 108.2 110.7 106.3 108.3 111.8 109.1
2 0 0 0 109.4 112.9 107.5 108.1 110.7 112.6
2 0 0 1 110.0 113.4 105.5 110.6 115.0 112.6
2 0 0 2 108.8 110.7 103.4 105.6 115.4 108.5
2 0 0 3 108.0 106.2 101.6 105.5 111.0 110.2
2 0 0 4 113.4 109.4 100.6 108.4 112.9 110.8
2 0 0 5 110.7 110.6 103.0 106.6 113.5 110.9
2 0 0 6 108.8 110.7 103.0 106.6 113.6 111.3
2 0 0 7 116.9 111.9 102.6 113.7 116.5 114.4
2 0 0 8 112.5 113.6 103.8 104.2 114.2 113.5
2 0 0 9 106.0 116.4 121.9 111.9 111.3 113.7
2 0 1 0 119.5 112.7 104.3 107.9 109.1 111.6
- 108 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn