Page 109 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 109
2-23 岳阳市地区生产总值(支出法)
(按当年价格计算)
单位:万元, %
地区 生 产
年 份
总值 最终消费
居民消费 政府消费
农业居民 城镇居民
1 9 7 8 138202 49595 44163 36439 7724 5432
1 9 7 9 157337 59018 52213 42492 9721 6805
1 9 8 0 167402 68256 59929 48700 11229 8327
1 9 8 1 190194 83886 73202 57218 15984 10684
1 9 8 2 214919 100143 87756 67402 20354 12387
1 9 8 3 244148 118290 102516 78170 24346 15774
1 9 8 4 267353 131955 110938 81310 29628 21017
1 9 8 5 311073 168210 141976 103147 38829 26234
1 9 8 6 360064 201530 169533 120063 49470 31997
1 9 8 7 422240 253794 211449 150474 60975 42345
1 9 8 8 538570 321117 269403 192379 77024 51714
1 9 8 9 617336 356349 288966 207777 81189 67383
1 9 9 0 662515 410279 338627 245625 93002 71652
1 9 9 1 694370 450143 371613 267872 103741 78530
1 9 9 2 821782 496471 468656 329538 139118 27815
1 9 9 3 1052986 630828 579457 396741 182716 51371
1 9 9 4 1430193 889624 820272 542604 277668 69352
1 9 9 5 1857466 1142376 1066228 683439 382789 76148
1 9 9 6 2258463 1353015 1257811 803812 453999 95204
1 9 9 7 2561294 1448099 1329204 807899 521305 118895
1 9 9 8 2769184 1595820 1426961 881639 545322 168859
1 9 9 9 2986459 1735069 1472069 902212 569857 263000
2 0 0 0 3279215 2140146 1816656 837151 979505 323490
2 0 0 1 3551075 2343990 1948443 852501 1095942 395547
2 0 0 2 3941197 2673299 2223369 917447 1305922 449930
2 0 0 3 4552146 2997867 2483086 988873 1494213 514781
2 0 0 4 5413685 3316634 2705074 1063484 1641590 611560
2 0 0 5 6348661 3756968 2992011 1132341 1859670 764957
2 0 0 6 7334020 4256059 3313636 1188272 2125364 942423
2 0 0 7 9158376 5246447 4058994 1398890 2660104 1187453
2 0 0 8 11569055 6918932 5300899 1931608 3369291 1618033
2 0 0 9 12721499 7664481 5830559 1974639 3855920 1833922
2 0 1 0 15393575 8825355 6514682 2214227 4300455 2310673
- 109 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn