Page 106 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 106
2-21 续表 单位:%
年 份 第三产业 交通运 批发零 金 融 房 地 其 他
输仓储 售贸易
保险业 产 业 服务业
邮电业 餐饮业
1 9 7 8 14.03 2.97 4.71 1.00 1.33 4.0
1 9 7 9 13.27 3.00 4.49 0.86 1.32 3.6
1 9 8 0 12.93 3.13 4.51 0.95 1.35 3.0
1 9 8 1 13.39 3.18 4.23 1.10 1.41 3.5
1 9 8 2 14.30 3.40 4.93 1.17 1.41 3.4
1 9 8 3 13.38 3.33 4.53 1.09 1.33 3.1
1 9 8 4 15.84 3.74 5.17 1.29 1.46 4.2
1 9 8 5 16.38 3.81 5.07 1.56 1.45 4.5
1 9 8 6 15.51 3.51 4.89 1.64 1.40 4.1
1 9 8 7 18.83 4.16 5.24 2.54 2.05 4.8
1 9 8 8 20.69 4.96 6.54 2.62 1.62 5.0
1 9 8 9 22.73 6.10 6.76 2.54 1.53 5.8
1 9 9 0 22.01 5.74 5.92 2.51 1.95 5.9
1 9 9 1 22.50 5.88 5.70 2.54 1.90 6.5
1 9 9 2 25.37 7.38 4.78 2.26 2.40 8.6
1 9 9 3 22.00 5.83 5.71 2.27 2.33 5.9
1 9 9 4 24.59 5.34 7.70 1.69 2.40 7.5
1 9 9 5 25.26 5.30 7.52 1.53 2.66 8.3
1 9 9 6 30.06 5.83 9.31 1.67 3.39 9.9
1 9 9 7 30.02 5.99 9.12 1.57 3.54 9.8
1 9 9 8 31.95 6.82 9.17 1.61 3.60 10.8
1 9 9 9 32.51 6.82 9.27 1.55 3.63 11.2
2 0 0 0 32.44 7.00 9.21 1.40 3.58 11.3
2 0 0 1 33.75 7.24 9.39 1.37 3.60 12.2
2 0 0 2 34.75 7.21 9.38 1.30 3.51 13.4
2 0 0 3 36.16 5.72 9.01 1.18 3.31 16.9
2 0 0 4 34.98 5.58 8.60 1.04 3.22 16.5
2 0 0 5 33.67 5.74 8.30 0.94 3.05 15.6
2 0 0 6 33.81 4.27 8.45 0.85 2.92 17.32
2 0 0 7 32.14 4.10 7.83 0.74 2.86 16.61
2 0 0 8 33.48 4.32 9.15 0.95 2.90 16.16
2 0 0 9 34.05 4.30 9.67 1.05 2.95 16.08
2 0 1 0 31.80 4.31 6.98 0.93 2.77 16.81
- 106 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn