Page 107 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 107
2-22 岳阳市地区生产总值发展速度
(GDP=100)
单位:%
地区生 第 三
年 份 第一产业 第二产业
产总值 产 业
工 业 建筑业
1 9 7 8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 9 7 9 109.6 101.7 119.3 118.9 125.0 105.0
1 9 8 0 110.0 111.7 111.8 109.5 140.0 109.5
1 9 8 1 110.9 107.5 111.8 111.6 114.3 108.7
1 9 8 2 109.8 108.3 109.4 109.1 112.5 115.9
1 9 8 3 109.5 115.4 106.4 106.0 111.1 103.4
1 9 8 4 110.9 104.4 112.1 111.2 120.0 126.7
1 9 8 5 109.5 108.5 109.0 109.1 108.3 113.2
1 9 8 6 110.5 118.6 104.9 104.6 107.7 107.0
1 9 8 7 110.2 104.1 107.1 107.1 107.1 134.8
1 9 8 8 110.8 109.5 107.4 107.4 106.7 121.0
1 9 8 9 106.4 102.9 103.4 101.5 118.8 118.7
1 9 9 0 111.9 110.3 108.7 105.0 143.5 119.3
1 9 9 1 104.4 101.0 111.4 108.0 129.2 108.9
1 9 9 2 110.8 102.7 116.6 118.4 106.5 121.3
1 9 9 3 113.4 114.8 116.4 121.0 69.2 114.2
1 9 9 4 116.9 113.2 119.5 122.4 93.3 116.3
1 9 9 5 114.0 102.3 121.8 118.2 157.0 121.4
1 9 9 6 114.1 101.8 120.6 120.6 120.3 121.4
1 9 9 7 113.2 110.6 113.1 113.9 103.1 116.8
1 9 9 8 110.0 96.9 118.0 117.4 124.6 114.8
1 9 9 9 109.1 102.8 112.1 112.0 113.1 110.1
2 0 0 0 110.3 107.8 111.4 110.4 120.2 110.6
2 0 0 1 110.6 106.7 112.6 112.6 112.7 112.6
2 0 0 2 110.5 103.3 113.3 113.1 114.5 111.3
2 0 0 3 111.0 104.4 111.4 112.2 105.4 108.5
2 0 0 4 112.1 105.5 116.6 116.8 114.9 111.3
2 0 0 5 111.7 104.1 116.2 115.5 122.7 111.1
2 0 0 6 112.4 104.8 116.2 115.5 122.7 111.1
2 0 0 7 115.2 105.4 119.2 120.8 104.6 114.8
2 0 0 8 114.0 105.2 117.4 118.4 106.5 113.2
2 0 0 9 114.0 105.7 118.0 117.8 119.5 112.1
2 0 1 0 114.8 104.2 120.6 121.3 113.8 110.7
- 107 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn