Page 104 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 104
2-20 续表 单位:万元
年 份 交通运 批发零 金 融 房 地 其 他 人均地区
输仓储 售贸易 生产总值
保险业 产 业 服务业
邮电业 餐饮业 (元 / 人)
1 9 7 8 4101 6508 1379 1834 5573 336
1 9 7 9 4721 7070 1354 2081 5647 380
1 9 8 0 5234 7555 1594 2262 4992 400
1 9 8 1 6054 8044 2091 2678 6604 449
1 9 8 2 7313 10606 2522 3027 7259 501
1 9 8 3 8118 11072 2670 3236 7561 564
1 9 8 4 9989 13826 3449 3891 11204 612
1 9 8 5 11867 15785 4856 4506 13930 707
1 9 8 6 12654 17606 5920 5039 14616 812
1 9 8 7 17566 22134 10710 8652 20462 944
1 9 8 8 26704 35216 14104 8702 26705 1194
1 9 8 9 37683 41719 15667 9472 35775 1357
1 9 9 0 38025 39247 16632 12945 38954 1413
1 9 9 1 40846 39601 17612 13178 44996 1451
1 9 9 2 60656 39305 18547 19710 70232 1694
1 9 9 3 61406 60088 23867 24529 61728 2161
1 9 9 4 76437 110095 24190 34336 106611 2901
1 9 9 5 98487 139623 28512 49464 153119 3730
1 9 9 6 131735 210303 37777 76600 222391 4490
1 9 9 7 153385 233505 40178 90783 251122 5044
1 9 9 8 188742 253843 44472 99775 297951 5401
1 9 9 9 203818 276757 46301 108517 335569 5774
2 0 0 0 229642 302033 45907 117516 368796 6544
2 0 0 1 257061 333478 48776 127960 431153 7237
2 0 0 2 284182 369494 51375 138375 525996 7879
2 0 0 3 260526 410257 53866 150591 770794 9064
2 0 0 4 301977 465309 56560 174588 895197 10765
2 0 0 5 364109 527144 59791 193929 992657 12532
2 0 0 6 313244 619797 62258 214190 1270457 14331
2 0 0 7 375849 717336 67412 262240 1520822 17799
2 0 0 8 500212 1058437 109600 335006 1869685 22400
2 0 0 9 546928 1230598 133040 374901 2046151 24542
2 0 1 0 663896 1074258 143018 426472 2588274 28110
- 104 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn