Page 102 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 102
2-19 续表 单位:%
年 份 第三产业 交通运 批发零 金 融 房 地 其 他
输仓储 售贸易
保险业 产 业 服务业
邮电业 餐饮业
1 9 7 8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 9 7 9 115.6 119.3 110.5 118.2 113.7 118.7
1 9 8 0 114.0 110.9 104.0 123.7 115.9 123.8
1 9 8 1 122.9 117.8 115.0 136.3 112.2 132.6
1 9 8 2 112.2 112.0 110.0 102.7 111.5 116.3
1 9 8 3 119.4 116.4 105.7 122.9 125.8 128.7
1 9 8 4 110.3 108.4 97.4 105.4 105.8 120.7
1 9 8 5 110.9 103.3 103.2 124.2 99.1 117.6
1 9 8 6 109.7 122.6 101.2 116.5 101.9 108.6
1 9 8 7 105.2 109.6 111.0 104.8 111.1 100.3
1 9 8 8 105.2 108.4 113.6 104.7 105.7 100.2
1 9 8 9 102.7 101.9 101.4 106.0 108.5 102.0
1 9 9 0 120.8 105.4 154.1 123.5 107.1 115.8
1 9 9 1 111.2 107.8 106.1 93.5 107.0 128.0
1 9 9 2 127.9 103.1 113.6 128.3 148.6 154.0
1 9 9 3 114.1 107.4 135.2 72.3 113.6 105.1
1 9 9 4 123.7 90.3 110.5 108.6 107.5 156.9
1 9 9 5 123.3 105.3 120.3 78.9 125.1 135.5
1 9 9 6 122.2 112.9 124.9 104.6 129.7 124.4
1 9 9 7 117.1 127.3 112.4 95.0 118.1 117.8
1 9 9 8 117.5 118.8 123.1 106.1 110.5 116.1
1 9 9 9 108.1 103.4 110.3 104.6 106.0 109.7
2 0 0 0 110.0 110.4 113.5 102.3 100.5 110.4
2 0 0 1 109.6 110.1 113.4 107.1 110.8 106.8
2 0 0 2 112.5 109.4 111.2 104.9 108.6 116.3
2 0 0 3 108.3 107.0 105.0 103.9 104.5 110.9
2 0 0 4 111.7 113.5 109.2 101.1 110.3 113.1
2 0 0 5 111.3 110.8 110.6 103.0 106.8 113.5
2 0 0 6 113.8 111.6 111.4 102.5 110.9 117.4
2 0 0 7 116.9 114.4 112.0 105.1 114.4 120.5
2 0 0 8 123.7 111.3 124.3 104.6 122.5 111.4
2 0 0 9 113.7 113.6 123.2 108.1 111.1 110.2
2 0 1 0 114.3 114.3 124.7 107.1 108.7 112.3
- 102 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn