Page 103 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 103
2-20 岳阳市地区生产总值
(按当年价格计算)
单位: 万元
地区生 第 三
年 份 第一产业 第二产业
产总值 产 业
工 业 建筑业
1 9 7 8 138202 60689 58118 54051 4067 19395
1 9 7 9 157337 61488 74976 69615 5361 20873
1 9 8 0 167402 65756 80009 72838 7171 21637
1 9 8 1 190194 75300 89423 82 7400 25471
1 9 8 2 214919 84219 99973 91612 8361 30727
1 9 8 3 244148 99721 111770 101213 10557 32657
1 9 8 4 267353 103035 121959 109463 12496 42359
1 9 8 5 311073 119425 140704 127546 13158 50944
1 9 8 6 360064 148288 155941 140944 14997 55835
1 9 8 7 422240 165407 177309 158735 18574 79524
1 9 8 8 538570 207800 219339 195322 24017 111431
1 9 8 9 617336 232442 244578 214295 30383 140316
1 9 9 0 662515 288864 227848 196191 31657 145803
1 9 9 1 694370 291613 246524 206593 39931 156234
1 9 9 2 821782 327756 285577 243262 42315 208449
1 9 9 3 1052986 375295 385139 350370 34769 231617
1 9 9 4 1430193 637494 441031 396982 44049 351668
1 9 9 5 1857466 710000 678262 616114 62148 469204
1 9 9 6 2258463 779961 799696 726768 72928 678806
1 9 9 7 2561294 866303 926018 854199 71819 768973
1 9 9 8 2769184 816583 1067817 972640 95177 884783
1 9 9 9 2986459 829119 1186378 1075368 111010 970962
2 0 0 0 3279215 904400 1310921 1181216 129705 1063895
2 0 0 1 3551075 982000 1370646 1214758 155888 1198428
2 0 0 2 3941197 1002963 1568812 1387227 181585 1369422
2 0 0 3 4552146 1046632 1859479 1661232 198248 1646035
2 0 0 4 5413685 1172184 2347870 2102359 245511 1893631
2 0 0 5 6348661 1267536 2943495 2629241 314254 2137630
2 0 0 6 7334020 1344171 3509903 3183809 326094 2479946
2 0 0 7 9158376 1768378 4446339 4079157 367182 2943659
2 0 0 8 11569055 1896265 5799850 5223629 576221 3872940
2 0 0 9 12721499 1901489 6488393 5802690 685703 4331617
2 0 1 0 15393576 2155330 8342328 7524284 818044 4895918
- 103 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn