Page 99 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 99
2-18 岳阳市总产出
(按当年价格计算)
单位: 万元
年 份 总产出 第一产业 第二产业
工 业 建筑业
1 9 7 8 360327 105976 188262 174503 13759
1 9 7 9 405317 119934 209843 194171 15672
1 9 8 0 441039 116840 239594 217184 22410
1 9 8 1 474180 123319 249335 230697 18638
1 9 8 2 525635 151670 259037 241816 17221
1 9 8 3 574380 153124 285641 265465 20176
1 9 8 4 664863 171233 336317 300057 36260
1 9 8 5 763544 183671 397390 350312 47078
1 9 8 6 866190 212768 447216 400204 47012
1 9 8 7 1017544 236436 546033 486973 59060
1 9 8 8 1245335 289679 686320 602563 83757
1 9 8 9 1452494 333004 818068 724515 93553
1 9 9 0 1644610 410055 883891 782841 101050
1 9 9 1 1830496 416191 1005589 879800 125788
1 9 9 2 2241280 495989 1268449 1128994 139455
1 9 9 3 2822272 578862 1686400 1555294 131106
1 9 9 4 3890825 981013 2216719 2076904 139815
1 9 9 5 4791018 1123213 2681548 2454293 227255
1 9 9 6 6405512 1223335 3806773 3457429 349344
1 9 9 7 7171954 1357945 4183572 3818437 365135
1 9 9 8 7210022 1236672 4454330 4076887 377443
1 9 9 9 7636122 1256241 4754015 4329844 424171
2 0 0 0 8354237 1392154 5159656 4692433 467224
2 0 0 1 8981200 1510835 5502398 4938952 563446
2 0 0 2 9652010 1561069 5872677 5197419 675258
2 0 0 3 10524641 1649241 6016385 5263982 752403
2 0 0 4 13145466 1882456 7976470 7090082 886388
2 0 0 5 16188905 2046347 10424367 9289791 1134576
2 0 0 6 17354378 2170458 11047237 10048904 998333
2 0 0 7 20787649 2792952 13161636 12101598 1060038
2 0 0 8 26546007 2990524 17151205 15363615 1787590
2 0 0 9 27905316 2990017 17602549 15656187 1946362
2 0 1 0 34826287 3264190 22623215 20301204 2322011
- 99 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn