Page 500 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 500

13-2 续表十三                                                                            单位:万元

                            类别名称                     销售费用           管理费用           研发费用          财务费用
                 文化辅助生产和中介服务                               59029        117183          73795         50573
                 文化装备生产                                    13130         16914          14464          7484
                 文化消费终端生产                                  7426          10240            349          2891
                 九、按文化产业类别分组(中类)
                 报纸信息服务                                     395           1546
                 互联网信息服务                                   3815           6292           1015           768
                 出版服务                                      1514           1628                          308
                 广播影视节目制作                                  1997           2323             71           470
                 创作表演服务                                    7075           9220             55          1398
                 数字内容服务                                    1747           2198           1073            87
                 内容保存服务                                    1587           4430            240           484
                 工艺美术品制造                                   5946          11616           2763          3466
                 广告服务                                      27994         38378           1007          3450
                 设计服务                                      12366         20099           2383          2232
                 出版物发行                                      878            704                          200
                 广播电视节目传输                                  2969           9170            288          2697
                 广播影视发行放映                                  2601           3679            109           489
                 艺术表演                                        49             52                            1
                 互联网文化娱乐平台                                  381            444                            3
                 工艺美术品销售                                   4614           2178              1           467
                 投资与资产管理                                    174            322                           46
                 娱乐服务                                      7167           9067              6          1364
                 景区游览服务                                   10605          15049            111          2662
                 休闲观光游览服务                                  4600           5221            298           882
                 文化辅助用品制造                                 15568          50592          63081         35224
                 印刷复制服务                                   17385          29792          10653         10589
                 会议展览服务                                     204            534                          240
                 文化经纪代理服务                                 14112          18914             61          2448
                 文化设备(用品)出租服务                               846            459                           87
                 文化科研培训服务                                 10914          16893                         1985
                 印刷设备制造                                    3972           2610           4400           122
                 广播电视电影设备制造及销售                             1176           1030            487           541
                 摄录设备制造及销售                                  362            371            300             4
                 游乐游艺设备制造                                  6909          11291           8721          6758
                 乐器制造及销售                                    711           1611            557            59
                 文具制造及销售                                   1257           2681             12           538
                 玩具制造                                       182            190             55            97
                 信息服务终端制造及销售                               5987           7369            282          2257
                 十、按国民经济行业分组(小类)
                 (一)文化制造业                                 52250         110311          91291         56991
                   雕塑工艺品制造                                  252            276            196           115
                   金属工艺品制造                                 3928           8172           1160          1636

              - 490 -
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505