Page 503 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 503

13-2 续表十六                                                                            单位:万元

                               类别名称                     利润总额         所得税费用         应付职工薪酬          应交增值税
                                  总计                        497610          30602        299484         146715
                    一、按单位规模分组
                    大型                                       39552           1475         66720          62155
                    中型                                       24860           783          27237           7121
                    小型                                      406025          25663         197507         73705
                    微型                                       27173           2682          8020           3734
                    二、按登记注册统计类别分组
                    内资企业                                    496383          30594         299222        146530
                      国有独资公司                                   115            12           1136            175
                      私营有限责任公司                              378512          23860         166815         68333
                      其他有限责任公司                               55969           3484         47041          10007
                      私营股份有限公司                                9483           717           3738            875
                      其他股份有限公司                               42030           1492         74506          64364
                      个人独资企业                                  7612           734           4544           1561
                      合伙企业                                    2446           295           1323           1202
                      其他内资企业                                   216                          119            13
                      农民专业合作社                                 1227             9            263            186
                    三、按企业控股情况分组
                    国有控股                                     44696           1900         74536          63456
                    集体控股                                      4318            56           1548            523
                    私人控股                                    447154          28638         223020         82538
                    其他                                        1443             9            381            199
                    四、按隶属关系分组
                    中央                                       40792           1796         65322          62265
                    地方                                        3904           104           9214           1191
                    五、按执行会计标准类别分组
                    企业会计准则制度                                497610          30602        299484         146715
                    六、按机构类型分组
                    企业                                      496167          30594        299103         146517
                    民办非企业单位                                    216                          119            13
                    农民专业合作社                                   1227             9            263            186
                    七、按文化产业类型分组
                    文化制造业                                    91438           5462        161398         107371
                    文化批发零售业                                  23223           1546          8611           4352
                    文化服务业                                   382949          23594        129475          34992
                    八、按文化产业类别分组(大类)
                    新闻信息服务                                   13177           887           3965           1337
                    内容创作生产                                   51079           3744         34276           8345
                    创意设计服务                                  137354          12541         45581          15338
                    文化传播渠道                                   28977           883          11596           3336
                    文化投资运营                                     342            28            224            321
                    文化娱乐休闲服务                                 67434           1865         26360           4528

                                                                                                         - 493 -
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508