Page 495 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 495

13-2 续表八                                                                             单位:万元

                               类别名称                  所有者权益合计          营业收入           营业成本          税金及附加
                                  总计                       1472521        5172814        3944580         73284
                    一、按单位规模分组
                    大型                                      698833        1637322        1426531          6555
                    中型                                      151936         297130         223944          4351
                    小型                                      585232        3054657        2169374         59478
                    微型                                       36520         183704         124730          2900
                    二、按登记注册统计类别分组
                    内资企业                                   1469752        5168438        3941640         73225
                      国有独资公司                                  1106           3597          2510            33
                      私营有限责任公司                              455628        2811527        1992101         54934
                      其他有限责任公司                              229069         566403         428865          9282
                      私营股份有限公司                               53597          51322         31365           1087
                      其他股份有限公司                              713860        1660099        1436138          6827
                      个人独资企业                                 12007          51069         36287            457
                      合伙企业                                    4030          23116         13332            604
                      其他内资企业                                   454           1306          1042             1
                      农民专业合作社                                 2768           4375          2940            59
                    三、按企业控股情况分组
                    国有控股                                    752392        1716852        1483644          7700
                    集体控股                                     12386          66650         56596            215
                    私人控股                                    704521        3383631        2400358         65308
                    其他                                        3222           5681          3982            60
                    四、按隶属关系分组
                    中央                                      680631        1650078        1438798          6498
                    地方                                       71762          66773         44846           1202
                    五、按执行会计标准类别分组
                    企业会计准则制度                               1472521        5172814        3944580         73284
                    六、按机构类型分组
                    企业                                     1469299        5167133        3940598         73223
                    民办非企业单位                                    454           1306          1042             1
                    农民专业合作社                                   2768           4375          2940            59
                    七、按文化产业类型分组
                    文化制造业                                   990159        2884885        2446631         22164
                    文化批发零售业                                  40939         371943        316538           4536
                    文化服务业                                   441423        1915985        1181411         46584
                    八、按文化产业类别分组(大类)
                    新闻信息服务                                   18422          77978         49135           1857
                    内容创作生产                                   75908         471208        350648           7860
                    创意设计服务                                  151925         720880        462284          15494
                    文化传播渠道                                   43237         226736        161262           4198
                    文化投资运营                                   16121           3438          2529            26
                    文化娱乐休闲服务                                115461         324478        190627           9937

                                                                                                         - 485 -
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500