Page 497 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 497

13-2 续表十                                                                             单位:万元

                              类别名称                   所有者权益合计          营业收入           营业成本          税金及附加
                     珠宝首饰及有关物品制造                              6489          24087         19533           578
                     其他工艺美术及礼仪用品制造                            6130          23454         16811           365
                     文化用机制纸及纸板制造                            698571        1731816       1507179           7473
                     手工纸制造                                    4143          43670         38401           453
                     油墨及类似产品制造                                1480          12930         10819           152
                     本册印制                                      496           295            218             6
                     包装装潢及其他印刷                              138877         575513        477871           7911
                     印刷专用设备制造                                20034          24788         11996           308
                     广播电视接收设备制造                               3074          11223          9656           121
                     专业音响设备制造                                  935           415            286             3
                     应用电视设备及其他广播电视设备制造                         646          20981         18113           213
                     娱乐用智能无人飞行器制造                             2964          3897           1965            23
                     音响设备制造                                   1148          2284           1430            15
                     露天游乐场所游乐设备制造                            16268          28959         19966           312
                     其他娱乐用品制造                                38468         124388         89472           2465
                     其他乐器及零件制造                               11762          28256         20062           320
                     塑胶玩具制造                                   8338          3982           3444            45
                     其他玩具制造                                   1248          2302           2061             8
                     其他智能文化消费设备制造                              613          2953           2643             7
                   (二)文化批发零售业                                40939         371943        316538           4536
                     图书、报刊零售                                  1406         12897           9876           105
                     珠宝首饰零售                                  13447         77570          68359           247
                     工艺美术品及收藏品零售                               257         10412           7460           469
                     文具用品批发                                  11195         43991          38227           173
                     文具用品零售                                   2161         15321          11587           111
                     家用视听设备批发                                  355          9391           7922           130
                     家用视听设备零售                                10180         178676        151631           3257
                     其他文化用品批发                                  361          4887           4311             7
                     其他文化用品零售                                 1577         18797          17165            38
                   (三)文化服务业                                 441423        1915985       1181411          46584
                     报纸出版                                      582          1779             15            35
                     互联网搜索服务                                   282           689            663             6
                     互联网其他信息服务                               17558         75511          48457           1816
                     图书出版                                      373         18632           9752           811
                     影视节目制作                                   5361         31581          19833           677
                     文艺创作与表演                                 13424         66782          43620           1550
                     群众文体活动                                   2222         13179           7423           166
                     其他文化艺术业                                   348         28316          14726           1389
                     动漫、游戏数字内容服务                              1422          3530            328             1
                     互联网游戏服务                                   386          7210           2681           122
                     多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                        1542          4545           2532            22
                     文物及非物质文化遗产保护                             9736         31199          18705           792

                                                                                                         - 487 -
   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502