Page 498 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 498

13-2 续表十一                                                                            单位:万元

                            类别名称                  所有者权益合计           营业收入           营业成本         税金及附加
                   互联网广告服务                                 1611          27720          15955          1062
                   其他广告服务                                  73051        419699         264412          5486
                   建筑设计服务                                  74958        255069         170157          8585
                   专业设计服务                                  2305          18393          11759           361
                   有线广播电视传输服务                              16519         77571          45853          2355
                   电影放映                                    10192         43181          26190           991
                   艺术表演场馆                                   799           1870           1714             4
                   互联网文化娱乐平台                                617           3236           1810            27
                   文化投资与资产管理                               16121          3438           2529            26
                   歌舞厅娱乐活动                                 6882          33997          20618           586
                   网吧活动                                    1280          11837           6902           101
                   其他室内娱乐活动                                 379           5278           3783            92
                   游乐园                                     14743         46786          25374          1849
                   其他娱乐业                                    125            547            273            12
                   城市公园管理                                   790           3913           2879
                   名胜风景区管理                                 46290         64666          35163          2879
                   森林公园管理                                  1020           9321           4945           453
                   其他游览景区管理                                3634          65982          39347          2091
                   动物园、水族馆管理服务                             17232          4945           4497           247
                   休闲观光活动                                 22906          73061          44856          1509
                   观光游览航空服务                                 179           4145           1990           120
                   摄影扩印服务                                   343           1476            778            59
                   科技会展服务                                  1070           3058           2734            38
                   文化会展服务                                   575           8324           5504           160
                   文化活动服务                                 44843         182733         102910          3426
                   文化娱乐经纪人                                  214           1782            903            69
                   婚庆典礼服务                                  2004          15689          10655           325
                   文化用品设备出租                                 736           6081           4023            46
                   文化艺术培训                                 23260         215081         139106          5566
                   文化艺术辅导                                  3511          24157          15056           675
                 十一、按文化新业态分组
                 互联网搜索服务                                    282            689            663             6
                 互联网其他信息服务                                17558          75511          48457          1816
                 其他文化艺术业                                    348          28316          14726          1389
                 动漫、游戏数字内容服务                               1422           3530            328             1
                 互联网游戏服务                                    386           7210           2681           122
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                         1542           4545           2532            22
                 互联网广告服务                                   1611          27720          15955          1062
                 互联网文化娱乐平台                                  617           3236           1810            27
                 娱乐用智能无人飞行器制造                              2964           3897           1965            23
                 其他智能文化消费设备制造                               613           2953           2643             7

              - 488 -
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503