Page 501 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 501

13-2 续表十四                                                                            单位:万元

                              类别名称                     销售费用           管理费用           研发费用          财务费用
                     珠宝首饰及有关物品制造                               546           956            753           626
                     其他工艺美术及礼仪用品制造                            1221          2211            655           1090
                     文化用机制纸及纸板制造                             14395          48942         61382          34668
                     手工纸制造                                     722          1222           1486           338
                     油墨及类似产品制造                                 451           428            213           218
                     本册印制                                       9             10              9            10
                     包装装潢及其他印刷                               17251          29649         10644          10549
                     印刷专用设备制造                                 3972          2610           4400           122
                     广播电视接收设备制造                                395           379            188           175
                     专业音响设备制造                                  30             21             14             5
                     应用电视设备及其他广播电视设备制造                         751           629            285           361
                     娱乐用智能无人飞行器制造                              362           371            300             4
                     音响设备制造                                    77            712             35             5
                     露天游乐场所游乐设备制造                             3841          2439            900           596
                     其他娱乐用品制造                                 3068          8852           7821           6162
                     其他乐器及零件制造                                 711          1611            557            59
                     塑胶玩具制造                                    143           129             55            67
                     其他玩具制造                                    40             61                           30
                     其他智能文化消费设备制造                              87            628            240           157
                   (二)文化批发零售业                                12572          11592            20           3300
                     图书、报刊零售                                   878           704                          200
                     珠宝首饰零售                                   4308          1927              1           224
                     工艺美术品及收藏品零售                               306           251                          243
                     文具用品批发                                    556          1537              0           472
                     文具用品零售                                    702          1144             12            66
                     家用视听设备批发                                  393           461              1            59
                     家用视听设备零售                                 4855          4999              4           2015
                     其他文化用品批发                                  174            79                            6
                     其他文化用品零售                                  401           490              2            15
                   (三)文化服务业                                 113235         166051          6716          22129
                     报纸出版                                      395          1546
                     互联网搜索服务
                     互联网其他信息服务                                3815          6292           1015           768
                     图书出版                                     1514          1628                          308
                     影视节目制作                                   1997          2323             71           470
                     文艺创作与表演                                  3445          5142             55           579
                     群众文体活动                                   1267          1437                          147
                     其他文化艺术业                                  2364          2642                          673
                     动漫、游戏数字内容服务                               449           663           1068            44
                     互联网游戏服务                                   762           884                          122
                     多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                         536           651              5             9
                     文物及非物质文化遗产保护                             1587          4430            240           484

                                                                                                         - 491 -
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506