Page 505 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 505

13-2 续表十八                                                                            单位:万元

                              类别名称                     利润总额          所得税费用         应付职工薪酬          应交增值税
                     珠宝首饰及有关物品制造                              1095                          624           703
                     其他工艺美术及礼仪用品制造                            1100            95           1506           344
                     文化用机制纸及纸板制造                             42512          1556          72357          66052
                     手工纸制造                                    1053                          810           1046
                     油墨及类似产品制造                                 648            28            774           472
                     本册印制                                      33                            56            12
                     包装装潢及其他印刷                               22106          1586          46889          22788
                     印刷专用设备制造                                 2222                         9557           2000
                     广播电视接收设备制造                                309             7            677           361
                     专业音响设备制造                                  57                           130             6
                     应用电视设备及其他广播电视设备制造                         628            27           1284           844
                     娱乐用智能无人飞行器制造                              833                          253             3
                     音响设备制造                                    12                            74             6
                     露天游乐场所游乐设备制造                              918                         2302           873
                     其他娱乐用品制造                                 6548          1099           2721           6422
                     其他乐器及零件制造                                4937                          952           805
                     塑胶玩具制造                                    100             8            339           202
                     其他玩具制造                                    106             4            319            31
                     其他智能文化消费设备制造                              707                          655            40
                   (二)文化批发零售业                                23223          1546           8611           4352
                     图书、报刊零售                                   680           109            787           724
                     珠宝首饰零售                                   2599           128           2058           1100
                     工艺美术品及收藏品零售                              1656            34            442            95
                     文具用品批发                                   3747           847           1030           774
                     文具用品零售                                   1183            56            471           456
                     家用视听设备批发                                  445            45            257           184
                     家用视听设备零售                                11911           232           2583           871
                     其他文化用品批发                                  309            77            162            20
                     其他文化用品零售                                  692            20            823           129
                   (三)文化服务业                                 382949         23594         129475          34992
                     报纸出版                                      233                          687           101
                     互联网搜索服务                                   20              1             18            17
                     互联网其他信息服务                               13389           886           3259           1220
                     图书出版                                     4619            21            717            29
                     影视节目制作                                   6211           365           3307           516
                     文艺创作与表演                                 12396           740           4638           1201
                     群众文体活动                                   2748           385           1239           233
                     其他文化艺术业                                  6524            66            817            57
                     动漫、游戏数字内容服务                              1067           356            109
                     互联网游戏服务                                  2639           309            278           436
                     多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                         790           154            306            35
                     文物及非物质文化遗产保护                             4962           199           1616           431

                                                                                                         - 495 -
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510