Page 496 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 496

13-2 续表九                                                                             单位:万元

                            类别名称                  所有者权益合计           营业收入           营业成本         税金及附加
                 文化辅助生产和中介服务                              920121       2822603        2316157         26359
                 文化装备生产                                    94150        242906         171516          3764
                 文化消费终端生产                                  37177        282585         240420          3789
                 九、按文化产业类别分组(中类)
                 报纸信息服务                                     582           1779             15            35
                 互联网信息服务                                   17840         76199          49120          1822
                 出版服务                                       373          18632           9752           811
                 广播影视节目制作                                  5361          31581          19833           677
                 创作表演服务                                    15994        108277          65768          3105
                 数字内容服务                                    3350          15285           5541           144
                 内容保存服务                                    9736          31199          18705           792
                 工艺美术品制造                                   41095        266235         231049          2332
                 广告服务                                      74662        447418         280368          6548
                 设计服务                                      77263        273462         181916          8946
                 出版物发行                                     1406          12897           9876           105
                 广播电视节目传输                                  16519         77571          45853          2355
                 广播影视发行放映                                  10192         43181          26190           991
                 艺术表演                                       799           1870           1714             4
                 互联网文化娱乐平台                                  617           3236           1810            27
                 工艺美术品销售                                   13704         87982          75819           716
                 投资与资产管理                                   16121          3438           2529            26
                 娱乐服务                                     23410          98446          56950          2639
                 景区游览服务                                   68966         148827          86831          5669
                 休闲观光游览服务                                 23085          77206          46845          1629
                 文化辅助用品制造                                 704194       1788415        1556399          8077
                 印刷复制服务                                   139716        577284         478866          7976
                 会议展览服务                                    1645          11382           8238           198
                 文化经纪代理服务                                 47060         200203         114469          3820
                 文化设备(用品)出租服务                               736           6081           4023            46
                 文化科研培训服务                                 26770         239239         154162          6241
                 印刷设备制造                                   20034          24788          11996           308
                 广播电视电影设备制造及销售                             4655          32619          28055           337
                 摄录设备制造及销售                                 2964           3897           1965            23
                 游乐游艺设备制造                                 54735         153347         109438          2777
                 乐器制造及销售                                  11762          28256          20062           320
                 文具制造及销售                                  13356          59313          49814           283
                 玩具制造                                      9586           6284           5505            53
                 信息服务终端制造及销售                              14235         216989         185101          3453
                 十、按国民经济行业分组(小类)
                 (一)文化制造业                                 990159       2884885        2446631         22164
                   雕塑工艺品制造                                 3057           6661           5387           115
                   金属工艺品制造                                25419         212034         189318          1274

              - 486 -
   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501