Page 504 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 504

13-2 续表十七                                                                            单位:万元

                            类别名称                     利润总额          所得税费用         应付职工薪酬         应交增值税
                 文化辅助生产和中介服务                              164998          8234         152894         99483
                 文化装备生产                                    16451          1133          17877         11315
                 文化消费终端生产                                  17799          1287           6712          2713
                 九、按文化产业类别分组(中类)
                 报纸信息服务                                     233                           687           101
                 互联网信息服务                                   13409           887           3277          1236
                 出版服务                                      4619             21            717            29
                 广播影视节目制作                                  6211            365           3307           516
                 创作表演服务                                    21667          1191           6695          1491
                 数字内容服务                                    4495            820            694           471
                 内容保存服务                                    4962            199           1616           431
                 工艺美术品制造                                   9125           1148          21249          5407
                 广告服务                                      89823          8529          27081          8596
                 设计服务                                      47532          4012          18500          6741
                 出版物发行                                      680            109            787           724
                 广播电视节目传输                                  14296           192           5582           782
                 广播影视发行放映                                  9125            301           2393           611
                 艺术表演                                        50              5             79             6
                 互联网文化娱乐平台                                  572            114            257            18
                 工艺美术品销售                                   4254            161           2499          1195
                 投资与资产管理                                    342             28            224           321
                 娱乐服务                                     21230            610           8442          1094
                 景区游览服务                                   28025            690          12244          1854
                 休闲观光游览服务                                 18179            565           5674          1579
                 文化辅助用品制造                                 44213           1584          73941         67570
                 印刷复制服务                                   22488           1586          47266         22811
                 会议展览服务                                    1969             26            471            95
                 文化经纪代理服务                                 46658           3582          17249          4405
                 文化设备(用品)出租服务                               619            177            809           478
                 文化科研培训服务                                 49051           1281          13158          4124
                 印刷设备制造                                    2222                          9557          2000
                 广播电视电影设备制造及销售                              994             34           2091          1211
                 摄录设备制造及销售                                  833                           253             3
                 游乐游艺设备制造                                  7466           1099           5023          7296
                 乐器制造及销售                                   4937                           952           805
                 文具制造及销售                                   4931            902           1501          1230
                 玩具制造                                       205             12            658           233
                 信息服务终端制造及销售                              12663            373           4554          1250
                 十、按国民经济行业分组(小类)
                 (一)文化制造业                                 91438           5462         161398        107371
                   雕塑工艺品制造                                  319              6            756            74
                   金属工艺品制造                                 6611           1047          18363          4286

              - 494 -
   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509