Page 493 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 493

13-2 续表六                                                                             单位:万元

                              类别名称                    应收账款       固定资产原价        本年折旧        资产总计      负债合计
                     珠宝首饰及有关物品制造                             23         7045         648       7535       1046
                     其他工艺美术及礼仪用品制造                          182         4809         416       6980        850
                     文化用机制纸及纸板制造                          69237       1394929      86111    2129737    1431166
                     手工纸制造                                 2024         8033         381      10492       6350
                     油墨及类似产品制造                               75         3922         240       3355       1875
                     本册印制                                    43          658          11        540         44
                     包装装潢及其他印刷                            28983        172273      13295     235190      96314
                     印刷专用设备制造                             13887         4184         353      50357      30323
                     广播电视接收设备制造                              68         3678         281       3103         29
                     专业音响设备制造                                12          905          35        957         22
                     应用电视设备及其他广播电视设备制造                       99         2421         289       2837       2191
                     娱乐用智能无人飞行器制造                                        993          86       3475        511
                     音响设备制造                                2422         3535         204       6446       5298
                     露天游乐场所游乐设备制造                          5032        18604         917      36628      20360
                     其他娱乐用品制造                                98         6027         625      41332       2864
                     其他乐器及零件制造                              935         8463         927      12709        946
                     塑胶玩具制造                                  61         5564         448       8391         54
                     其他玩具制造                                 200         1971          60       1580        332
                     其他智能文化消费设备制造                           997         3193         386       4890       4277
                   (二)文化批发零售业                              8069        15287         712      89489      48503
                     图书、报刊零售                                265         1322         119       2399        946
                     珠宝首饰零售                                 541         2060          61      22234       8787
                     工艺美术品及收藏品零售                            326          101          25        526        269
                     文具用品批发                                3424         6796         132      35330      24135
                     文具用品零售                                 656         1455         124       3354       1193
                     家用视听设备批发                               157          381          39        723        368
                     家用视听设备零售                              2302         2620         171      22082      11902
                     其他文化用品批发                                61          160           9        936        575
                     其他文化用品零售                               337          393          33       1905        328
                   (三)文化服务业                               83563        388155      43051    1070409     628986
                     报纸出版                                                115          11        983        401
                     互联网搜索服务                                 73           32                    325         43
                     互联网其他信息服务                             4419         6211         989     138794     121237
                     图书出版                                   179          273          28        663        290
                     影视节目制作                                1038         4104         433       7899       2539
                     文艺创作与表演                               3542        13759        1499      23735      10311
                     群众文体活动                                1121         2414         247       3954       1733
                     其他文化艺术业                                 74          404          44        499        150
                     动漫、游戏数字内容服务                           1085          232                   2179        756
                     互联网游戏服务                                 56          309          34        840        454
                     多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                      826          335          30       2491        949
                     文物及非物质文化遗产保护                                       7726         534       9956        220

                                                                                                         - 483 -
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498