Page 492 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 492

13-2 续表五                                                                             单位:万元

                            类别名称                    应收账款       固定资产原价        本年折旧       资产总计       负债合计
                 文化辅助生产和中介服务                           116053      1641561      111256    2492500    1572379
                 文化装备生产                                 20131        45274        3513     151397      57247
                 文化消费终端生产                               10618        26067        1606      85637      48460
                 九、按文化产业类别分组(中类)
                 报纸信息服务                                                115          11        983       401
                 互联网信息服务                                 4492         6243         989     139119     121280
                 出版服务                                     179          273          28        663       290
                 广播影视节目制作                                1038         4104         433       7899      2539
                 创作表演服务                                  4737        16578        1790      28188      12194
                 数字内容服务                                  1967          875          64       5509      2159
                 内容保存服务                                               7726         534       9956       220
                 工艺美术品制造                                 7076        24350        2317      49547      8452
                 广告服务                                   36191        44129        6846     165602      90941
                 设计服务                                    7490        68360        6354     121329      44066
                 出版物发行                                    265         1322         119       2399       946
                 广播电视节目传输                                3530        63788        3088      47611      31091
                 广播影视发行放映                                1468         9431         895      15168      4976
                 艺术表演                                       1          652         108        824        25
                 互联网文化娱乐平台                                722          257          34       1210       593
                 工艺美术品销售                                  867         2162          85      22761      9057
                 投资与资产管理                                  241         4777         484      48685      32565
                 娱乐服务                                    1301        21402        2926      28273      4863
                 景区游览服务                                  1341        58136        5261     301463     232496
                 休闲观光游览服务                                3172        19561        1989      34743      11658
                 文化辅助用品制造                               71335      1406883       86732    2143585    1439391
                 印刷复制服务                                 29026       173236       13339     236127      96411
                 会议展览服务                                   844          909         208       5225      3580
                 文化经纪代理服务                               11041        32578        6344      70256      23196
                 文化设备(用品)出租服务                             100         1075         111       1428       692
                 文化科研培训服务                                3707        26880        4523      35880      9110
                 印刷设备制造                                 13887         4184         353      50357      30323
                 广播电视电影设备制造及销售                            179         7004         605       6897      2242
                 摄录设备制造及销售                                             993          86       3475       511
                 游乐游艺设备制造                                5131        24631        1542      77960      23225
                 乐器制造及销售                                  935         8463         927      12709       946
                 文具制造及销售                                 4081         8251         256      38684      25328
                 玩具制造                                     261         7535         509       9971       385
                 信息服务终端制造及销售                             6276        10281         842      36982      22747
                 十、按国民经济行业分组(小类)
                 (一)文化制造业                              117097      1663702      106966    2601567    1611407
                   雕塑工艺品制造                                171         3832         399       3941       884
                   金属工艺品制造                               7452         8664         854      31091      5672

              - 482 -
   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497