Page 491 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 491

13-2 续表四                                                                             单位:万元

                               类别名称                   应收账款       固定资产原价         本年折旧       资产总计       负债合计
                                  总计                      208729      2067144      150730   3761464    2288896
                    一、按单位规模分组
                    大型                                     66658      1379743      85067    2254595    1555762
                    中型                                     20421       122275       8785     302878     150943
                    小型                                    112124       531652      53071    1114006     528774
                    微型                                     9526         33474       3807      89985      53418
                    二、按登记注册统计类别分组
                    内资企业                                  208729      2065307      150544   3758659    2288859
                      国有独资公司                                277          811          25       1374        267
                      私营有限责任公司                             92510       394145      43947     825109     369433
                      其他有限责任公司                             29351       217027      15616     532401     303332
                      私营股份有限公司                             4635         56300       4271      91266      37669
                      其他股份有限公司                             79959      1379156      85220    2285648    1571788
                      个人独资企业                               1941         14760       1228      17274       5266
                      合伙企业                                   57         2552         237       5004        974
                      其他内资企业                                             557                    583        129
                      农民专业合作社                                           1836         186       2806         37
                    三、按企业控股情况分组
                    国有控股                                   77772      1432548      87535    2340179    1587787
                    集体控股                                    474         10477        545     136554     124168
                    私人控股                                  130484       621725      62463    1281343     576774
                    其他                                                  2393         186       3389        167
                    四、按隶属关系分组
                    中央                                     67201      1375006      84677    2127249    1446618
                    地方                                     10570        57542       2858     212930     141169
                    五、按执行会计标准类别分组
                    企业会计准则制度                              208729      2067144      150730   3761464    2288896
                    六、按机构类型分组
                    企业                                    208729      2064751      150544   3758075    2288729
                    民办非企业单位                                              557                    583        129
                    农民专业合作社                                             1836         186       2806         37
                    七、按文化产业类型分组
                    文化制造业                                 117097      1663702      106966   2601567    1611407
                    文化批发零售业                                8069         15287        712      89489      48503
                    文化服务业                                 83563        388155      43051    1070409     628986
                    八、按文化产业类别分组(大类)
                    新闻信息服务                                 4492         6358        1000     140103     121681
                    内容创作生产                                  846         53907       5165     101762      25854
                    创意设计服务                                43681        112490      13200     286931     135006
                    文化传播渠道                                 6854         77612       4329      89971      46687
                    文化投资运营                                  241         4777         484      48685      32565
                    文化娱乐休闲服务                               5814         99099      10176     364478     249018

                                                                                                         - 481 -
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496