Page 476 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 476

13-1 续表九                                                                             单位:万元

                            类别名称                  所有者权益合计           营业收入          营业成本          税金及附加
               文化娱乐休闲服务                                  110840         265902         156100          7572
               文化辅助生产和中介服务                               886416        2118890        1735742         33037
               文化装备生产                                     77357         183732         135726          1470
               文化消费终端生产                                   36246         207810         168031          3519
               九、按文化产业类别分组(中类)
               报纸信息服务                                       815           1634            92             27
               互联网信息服务                                    10026          67473          39745          1505
               出版服务                                         397          12471           6163           676
               广播影视节目制作                                    6721          29112          18195           611
               创作表演服务                                     12332          77754          45567          2394
               数字内容服务                                      1924          16450           6637           367
               内容保存服务                                      9886          25571          15269           579
               工艺美术品制造                                    35054         216582         183234          2055
               广告服务                                       60370         320066         187106          4682
               设计服务                                       70315         211193         125903         10073
               出版物发行                                       1633          11934           9696           115
               广播电视节目传输                                   14851          69006          39633          2628
               广播影视发行放映                                   10157          35309          20812           850
               艺术表演                                         759           1707           1012             3
               互联网文化娱乐平台                                    170           2718           1090             2
               工艺美术品销售                                    12571          81043          56973           640
               投资与资产管理                                    11039           1536           768             43
               娱乐服务                                       25988          68244          39747          1620
               景区游览服务                                     56597         136769          79132          5065
               休闲观光游览服务                                   28255          60890          37221           888
               文化辅助用品制造                                  690204        1298051        1154363         19572
               印刷复制服务                                    132407         476932         385354          5939
               会议展览服务                                      1691          10289           7488           197
               文化经纪代理服务                                   35668         162616          88772          3074
               文化设备(用品)出租服务                                1068           5263           2591           145
               文化科研培训服务                                   25379         165739          97173          4111
               印刷设备制造                                     20076          22799          13389           180
               广播电视电影设备制造及销售                               1737          31430          26879           350
               摄录设备制造及销售                                   3045           7428           4093            31
               游乐游艺设备制造                                   47299         100561          75476           844
               乐器制造及销售                                     5200          21515          15890            65
               文具制造及销售                                      100          53736          46035           424
               玩具制造                                        9662           5810           4995           135
               信息服务终端制造及销售                                26485         148264         117001          2960
               十、按国民经济行业分组(小类)
               ( 一 ) 文化制造业                               960208        2199623        1880191         29221
               雕塑工艺品制造                                     1635           6345           4617            80

              - 466 -
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481