Page 473 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 473

13-1 续表六                                                                             单位:万元

                              类别名称                   应收账款       固定资产原价        本年折旧        资产总计       负债合计
                 金属工艺品制造                                  5866         8289         871       26214       4197
                 珠宝首饰及有关物品制造                                22         5012         586       5521         422
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                             193         4367         387       7005         702
                 文化用机制纸及纸板制造                             66181       1364730      84028     2014393    1330623
                 手工纸制造                                    2085         6776         385       10671       5754
                 油墨及类似产品制造                                  53         3644         216       3103        1586
                 书、报刊印刷                                     80          759          53        892          69
                 本册印制                                       66         8456         556       12290        368
                 包装装潢及其他印刷                               33445       155908       10763      229782     110480
                 印刷专用设备制造                                 9004         6672         357       44645      24569
                 广播电视接收设备制造                                 55         3163         251       1745        1115
                 广播电视专用配件制造                                203         3612         542       2718        2138
                 应用电视设备及其他广播电视设备制造                          96         2239         261       2364        1837
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                           890          70       3591         545
                 音响设备制造                                  44193        37582        3279       99055      84013
                 其他娱乐用品制造                                   90         4798         505       50159       2860
                 其他乐器及零件制造                                 998         2181         258       5828         628
                 塑胶玩具制造                                    135         4083         210       6615          48
                 其他玩具制造                                     64         2774          57       3341         246
                 其他智能文化消费设备制造                              989         3187         380       4995        4153
                 ( 二 ) 文化批发零售业                            6242        14121        2843       70390      45485
                 图书、报刊零售                                   248         1237         119       2656        1022
                 珠宝首饰零售                                    427         2081         107       22211       9783
                 工艺美术品及收藏品零售                                69           92           8        232          89
                 文具用品批发                                   3357         6902        2056       26548      28358
                 文具用品零售                                    365         1305         118       3018        1108
                 家用视听设备批发                                  156          345          45        707         364
                 家用视听设备零售                                 1266         1695         341       12743       3943
                 其他文化用品批发                                   57          150          10        885         525
                 其他文化用品零售                                  296          313          39       1391         292
                 ( 三 ) 文化服务业                             85026       396898       50113      905985     521220
                 报纸出版                                                   112          39       1079         264
                 互联网搜索服务                                                 32           3        234          27
                 互联网其他信息服务                                1423         6812        1048      137822     128004
                 图书出版                                      184          243          35        685         287
                 影视节目制作                                    774         5009         482       9406        2685
                 文艺创作与表演                                  1819        12958        1142       19669       8956
                 群众文体活动                                    764         2125         210       2815        1537
                 其他文化艺术业                                    72          404          44        506         166
                 互联网游戏服务                                   104          287          29        844         385
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                         790         1069         199       3039        1574
                 档案馆                                        66          141          20        247          82

                                                                                                         - 463 -
   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478