Page 478 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 478

13-1 续表十一                                                                            单位:万元

                            类别名称                  所有者权益合计           营业收入          营业成本          税金及附加
               文物及非物质文化遗产保护                                9721          24769          14712           552
               互联网广告服务                                     2772          23813          12419           497
               其他广告服务                                     57599         296253         174687          4185
               建筑设计服务                                     67602         194293         115143          9748
               专业设计服务                                      2713          16899          10760           325
               有线广播电视传输服务                                 14851          69006          39633          2628
               电影放映                                       10157          35309          20812           850
               艺术表演场馆                                       759           1707           1012             3

               互联网文化娱乐平台                                    170           2718           1090             2
               文化投资与资产管理                                  11039           1536           768             43
               歌舞厅娱乐活动                                     5315          29030          18267           394
               网吧活动                                         974           6933           3362           132
               其他室内娱乐活动                                     895           3975           2660            99
               游乐园                                        18804          28305          15458           994
               城市公园管理                                       785           3120           2264
               名胜风景区管理                                    47839          62838          37543          2431
               森林公园管理                                      1004          12738           6527           578
               其他游览景区管理                                    6969          58074          32798          2056
               休闲观光活动                                     27987          57445          35519           799
               观光游览航空服务                                     268           3445           1702            90
               摄影扩印服务                                       360           1184           598             51
               科技会展服务                                      1122           4312           3683            83
               文化会展服务                                       569           5977           3805           113
               文化活动服务                                     33395         149439          80413          2880
               文化娱乐经纪人                                      236           1394           745             46
               婚庆典礼服务                                      2038          11784           7615           148
               文化用品设备出租                                    1068           5263           2591           145
               文化艺术培训                                     25235         162635          95080          4000
               文化艺术辅导                                       144           3104           2093           111
               十一、按文化新业态分组
                 互联网搜索服务                                    208            552           532              0
                 互联网其他信息服务                                 9818          66921          39213          1505
                 其他文化艺术业                                    340          23400          12513          1113
                 互联网游戏服务                                    459           5833           2332           109
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                         1465          10617           4304           259
                 互联网广告服务                                   2772          23813          12419           497
                 互联网文化娱乐平台                                  170           2718           1090             2
                 娱乐用智能无人飞行器制造                              3045           7428           4093            31
                 其他智能文化消费设备制造                               842           4703           3972             3

              - 468 -
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483