Page 481 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 481

13-1 续表十四                                                                            单位:万元

                              类别名称                     销售费用           管理费用           研发费用          财务费用
                 金属工艺品制造                                     3611           6681           2241           1439
                 珠宝首饰及有关物品制造                                  638           1175           1138           687
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                               1160           2727            826           803
                 文化用机制纸及纸板制造                                14636          36997          39258          31738
                 手工纸制造                                        737           1169           2028           355
                 油墨及类似产品制造                                    351            349            178           161
                 书、报刊印刷                                        16             44              1             1
                 本册印制                                         110             41             59           116
                 包装装潢及其他印刷                                  13825          24653          14897           8305
                 印刷专用设备制造                                    2345           2168           3458            42
                 广播电视接收设备制造                                   286            268            171           129
                 广播电视专用配件制造                                   280            262            162           128
                 应用电视设备及其他广播电视设备制造                            540            500            282           257
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                 677            674            507             3
                 音响设备制造                                        24            218            337            32
                 其他娱乐用品制造                                    2990           7046           4011           4335
                 其他乐器及零件制造                                   1109            909            734             9
                 塑胶玩具制造                                       109             46             45            53
                 其他玩具制造                                        29            143             43            25
                 其他智能文化消费设备制造                                 128            798            333            88
                 ( 二 ) 文化批发零售业                              17419          19784              7           2748
                 图书、报刊零售                                      698            596                          176
                 珠宝首饰零售                                      9546           8353              1           268
                 工艺美术品及收藏品零售                                  206            208                          119
                 文具用品批发                                       521           1865              3           289
                 文具用品零售                                       779            761                          224
                 家用视听设备批发                                     585            649                          196
                 家用视听设备零售                                    4593           6901              2           1454
                 其他文化用品批发                                     194            102                           13
                 其他文化用品零售                                     298            349              2             9
                 ( 三 ) 文化服务业                                80110         124666           4390          21047
                 报纸出版                                         374           1581                            1
                 互联网搜索服务
                 互联网其他信息服务                                   2978           6457           1189           1025
                 图书出版                                         613            703                          300
                 影视节目制作                                      1072           1431             32           508
                 文艺创作与表演                                     2122           3086             57           454
                 群众文体活动                                       650            905             13            95
                 其他文化艺术业                                     1070           1254                          686
                 互联网游戏服务                                      712            851                          134
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                           1419           1434             52           531
                 档案馆                                           46             91                            4

                                                                                                         - 471 -
   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486