Page 471 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 471

13-1 续表四                                                                             单位:万元

                              类别名称                   应收账款       固定资产原价        本年折旧        资产总计       负债合计
                                总计                      255196       2041463     157519     3514055    2144176
                  一、按单位规模分组
                    大型                                   64878       1351058      82543     2110345    1428154
                    中型                                   45925        154760      13781      278858     113539
                    小型                                  132571        500218      57162     1063409     575849
                    微型                                   11822        35427        4033       61443      26634
                  二、按登记注册统计类别分组
                    内资企业                                255196       2039773     157343     3511839    2143789
                      国有独资公司                               457          792          44        1340        261
                      私营有限责任公司                          113727        415087      49571      858683     417635
                      其他有限责任公司                           45693        187893      16194      370716     203968
                      私营股份有限公司                           21123        68202        7635      101526      45252
                      其他股份有限公司                           72971       1353006      82540     2162747    1472127
                      个人独资企业                              1173        11931        1141       12868       3442
                      合伙企业                                  51         2307         198        3439        918
                      其他内资企业                                            557          20        520         187
                      农民专业合作社                                          1690         177        2216        388
                  三、按企业控股情况分组
                    国有控股                                 74989       1405312      86081     2141021    1421460
                    集体控股                                  1280         8802         958      138054     135025
                    私人控股                                178927        625103      70284     1232244     587117
                    其他                                                 2246         197        2736        574
                  四、按隶属关系分组
                    中央                                   64624       1345633      81991     1992368    1323413
                    地方                                     155          316          71        1446        342
                    其他                                   13075        81774        6668      188763     113044
                  五、按执行会计标准类别分组
                    企业会计准则制度                            255196       2041463     157519     3514055    2144176
                  六、按机构类型分组
                    企业                                  255196       2039216     157322     3511319    2143602
                    民办非企业单位                                             557          20        520         187
                    农民专业合作社                                            1690         177        2216        388
                  七、按文化产业类型分组
                  文化制造业                                 163928       1630444     104563     2537680    1577472
                  文化批发零售业                                 6242        14121        2843       70390      45485
                  文化服务业                                  85026        396898      50113      905985     521220
                  八、按文化产业类别分组(大类)
                  新闻信息服务                                  1423         6956        1090      139135     128295
                  内容创作生产                                 10764        49110        5440       88591      22276
                  创意设计服务                                 35751        113173      14295      240712     110027
                  文化传播渠道                                  5062        73264        5514       86116      45975
                  文化投资运营                                   123         4541         527       47582      36543

                                                                                                         - 461 -
   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476