Page 480 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 480

13-1 续表十三                                                                            单位:万元

                            类别名称                     销售费用           管理费用          研发费用           财务费用
               文化娱乐休闲服务                                   14078          20138           730           5208
               文化辅助生产和中介服务                                47167          90411          56767         44694
               文化装备生产                                      8227          11827           9325          4902
               文化消费终端生产                                    7259          11832           765           2383
               九、按文化产业类别分组(中类)
               报纸信息服务                                       374           1581                            1
               互联网信息服务                                     2978           6457           1189          1025
               出版服务                                         613            703                          300
               广播影视节目制作                                    1072           1431            32            508
               创作表演服务                                      3841           5244            70           1235
               数字内容服务                                      2131           2285            52            665
               内容保存服务                                       912           3192                          369
               工艺美术品制造                                     5632          10861           4316          3035
               广告服务                                       18855          26822           408           2991
               设计服务                                       11792          17992           1503          2399
               出版物发行                                        698            596                          176
               广播电视节目传输                                    3465           8347                         1889
               广播影视发行放映                                    1941           2569            60            435
               艺术表演                                          45             49                            1
               互联网文化娱乐平台                                    250            402                            4
               工艺美术品销售                                     9752           8561             1            387
               投资与资产管理                                      271            296                           -1
               娱乐服务                                        3636           5293                          941
               景区游览服务                                      6974          10543           439           3143
               休闲观光游览服务                                    3469           4302           292           1124
               文化辅助用品制造                                   15724          38515          41463         32254
               印刷复制服务                                     14010          24808          14957          8458
               会议展览服务                                       152            491                          150
               文化经纪代理服务                                    9110          15023           150           2233
               文化设备(用品)出租服务                                 876            602                          232
               文化科研培训服务                                    7295          10972           197           1367
               印刷设备制造                                      2345           2168           3458            42
               广播电视电影设备制造及销售                               1106           1029           615            514
               摄录设备制造及销售                                    677            674           507              3
               游乐游艺设备制造                                    2990           7046           4011          4335
               乐器制造及销售                                     1109            909           734              9
               文具制造及销售                                     1300           2625             3            513
               玩具制造                                         138            189            88             78
               信息服务终端制造及销售                                 5821           9018           674           1792
               十、按国民经济行业分组(小类)
               ( 一 ) 文化制造业                                43825          87146          70819         48809
               雕塑工艺品制造                                      225            279           112            106

              - 470 -
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485