Page 475 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 475

13-1 续表八                                                                             单位:万元

                              类别名称                   所有者权益合计          营业收入           营业成本          税金及附加
                                总计                         1369878        3957891       2953493          72850
                  一、按单位规模分组
                    大型                                      682192        1129732       1011717          17996
                    中型                                      165319        478815         377433           5981
                    小型                                      487560        2206601       1472468          46707
                    微型                                       34809        142744          91875           2166
                  二、按登记注册统计类别分组
                    内资企业                                   1368050        3955620       2952098          72839
                      国有独资公司                                 1079           4128           2957            20
                      私营有限责任公司                              441048        2266746       1561065          44730
                      其他有限责任公司                              166748        420707         291092           8221
                      私营股份有限公司                               56274         59557          41225            916
                      其他股份有限公司                              690620        1151474       1021135          18141
                      个人独资企业                                 9427          35132          23494            523
                      合伙企业                                   2521          16534          10160            287
                      其他内资企业                                  334           1342            971             1
                      农民专业合作社                                1828           2271           1395            11
                  三、按企业控股情况分组
                    国有控股                                    719561        1177203       1039946          18753
                    集体控股                                     3029          65282          42951            169
                    私人控股                                    645126        2711793       1868230          53916
                    其他                                       2162           3614           2366            12
                  四、按隶属关系分组
                    中央                                      668955        1126392       1007163          17925
                    地方                                       1105           2835            669            75
                    其他                                       75718        140031          90536           2543
                  五、按执行会计标准类别分组
                    企业会计准则制度                               1369878        3957891       2953493          72850
                  六、按机构类型分组
                    企业                                     1367716        3954277       2951127          72838
                    民办非企业单位                                   334           1342            971             1
                    农民专业合作社                                  1828           2271           1395            11
                  七、按文化产业类型分组
                  文化制造业                                     960208        2199623       1880191          29221
                  文化批发零售业                                    24905        275277         212589           4037
                  文化服务业                                     384766        1482991        860713          39592
                  八、按文化产业类别分组(大类)
                  新闻信息服务                                     10840         69107          39837           1532
                  内容创作生产                                     66315        377940         275064           6683
                  创意设计服务                                    130685        531258         313008          14756
                  文化传播渠道                                     40141        201717         129217           4239
                  文化投资运营                                     11039          1536            768            43

                                                                                                         - 465 -
   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480