Page 477 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 477

13-1 续表十                                                                             单位:万元

                              类别名称                  所有者权益合计           营业收入           营业成本         税金及附加
                 金属工艺品制造                                    22017         158056         138042           1218
                 珠宝首饰及有关物品制造                                 5100          24814          20421           421
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                               6303          27368          20155           336
                 文化用机制纸及纸板制造                                683770       1246674        1110264          19058
                 手工纸制造                                       4916          41605          35768           402
                 油墨及类似产品制造                                   1518           9772           8331           111
                 书、报刊印刷                                       823            348            244             2
                 本册印制                                       11922           9159           8699             7
                 包装装潢及其他印刷                                  119302        466241         375813           5879
                 印刷专用设备制造                                   20076          22799          13389           180
                 广播电视接收设备制造                                   630           8050           6876            89
                 广播电视专用配件制造                                   580           8178           6990            86
                 应用电视设备及其他广播电视设备制造                            526          15201          13014           175
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                3045           7428           4093            31
                 音响设备制造                                     15042          14998          13144            98
                 其他娱乐用品制造                                   47299         100561          75476           844
                 其他乐器及零件制造                                   5200          21515          15890            65
                 塑胶玩具制造                                      6567           3055           2687            39
                 其他玩具制造                                      3095           2754           2308            96
                 其他智能文化消费设备制造                                 842           4703           3972             3
                 ( 二 ) 文化批发零售业                              24905         275277         212589           4037
                 图书、报刊零售                                     1633          11934           9696           115
                 珠宝首饰零售                                     12429          74185          52095           317
                 工艺美术品及收藏品零售                                  143           6858           4879           324
                 文具用品批发                                     -1809          36234          31286           188
                 文具用品零售                                      1909          17503          14749           236
                 家用视听设备批发                                     343           8542           6443            95
                 家用视听设备零售                                    8800          99492          74543           2740
                 其他文化用品批发                                     360           5766           5171             2
                 其他文化用品零售                                    1098          14764          13727            22
                 ( 三 ) 文化服务业                                384766       1482991         860713          39592
                 报纸出版                                         815           1634             92            27
                 互联网搜索服务                                      208            552            532             0
                 互联网其他信息服务                                   9818          66921          39213           1505
                 图书出版                                         397          12471           6163           676
                 影视节目制作                                      6721          29112          18195           611
                 文艺创作与表演                                    10713          44834          27295           1182
                 群众文体活动                                      1278           9520           5759            98
                 其他文化艺术业                                      340          23400          12513           1113
                 互联网游戏服务                                      459           5833           2332           109
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                           1465          10617           4304           259
                 档案馆                                          165            801            557            28

                                                                                                         - 467 -
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482