Page 472 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 472

13-1 续表五                                                                             单位:万元

                            类别名称                   应收账款       固定资产原价        本年折旧        资产总计       负债合计
               文化娱乐休闲服务                                26181       107393       14617     274452      163612
               文化辅助生产和中介服务                            114568      1605136      107259    2367122     1480706
               文化装备生产                                  10446        23555        2244     111049       33692
               文化消费终端生产                                50879        58336        6535     159297      123051
               九、按文化产业类别分组(中类)
               报纸信息服务                                                 112          39       1079        264
               互联网信息服务                                  1423         6844        1051     138056      128031
               出版服务                                      184          243          35        685        287
               广播影视节目制作                                  774         5009         482       9406       2685
               创作表演服务                                   2655        15487        1395      22990       10659
               数字内容服务                                    893         1356         228       3883       1958
               内容保存服务                                     66         8024         906      10133        247
               工艺美术品制造                                  6191        18990        2393      41494       6440
               广告服务                                    20843        44575        7248     131142       70772
               设计服务                                    14908        68598        7047     109570       39255
               出版物发行                                     248         1237         119       2656       1022
               广播电视节目传输                                 2851        59214        3812      43517       28666
               广播影视发行放映                                 1062         9792        1330      15966       5809
               艺术表演                                                   652         108        786         27
               互联网文化娱乐平台                                 405          196          30        749        579
               工艺美术品销售                                   496         2173         116      22443       9872
               投资与资产管理                                   123         4541         527      47582       36543
               娱乐服务                                     1237        20984        3781      32371       6383
               景区游览服务                                  21361        57148        6749     192850      136254
               休闲观光游览服务                                 3583        29261        4087      49230       20976
               文化辅助用品制造                                68319      1375150       84629    2028167     1337963
               印刷复制服务                                  33591       165429       11404     243373      110966
               会议展览服务                                    721          900          89       5333       3643
               文化经纪代理服务                                 8551        32335        5817      55694       20025
               文化设备(用品)出租服务                               43          795         122       1400        332
               文化科研培训服务                                 3343        30528        5199      33155       7776
               印刷设备制造                                   9004         6672         357      44645       24569
               广播电视电影设备制造及销售                             353         9014        1054       6827       5090
               摄录设备制造及销售                                              890          70       3591        545
               游乐游艺设备制造                                   90         4798         505      50159       2860
               乐器制造及销售                                   998         2181         258       5828        628
               文具制造及销售                                  3723         8207        2174      29566       29466
               玩具制造                                      199         6857         268       9956        294
               信息服务终端制造及销售                             46958        43272        4094     119775       93291
               十、按国民经济行业分组(小类)
               ( 一 ) 文化制造业                            163928      1630444      104563    2537680     1577472
               雕塑工艺品制造                                   111         1322         548       2755       1120

              - 462 -
   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477