Page 469 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 469

13-1 续表二                                                                             单位:万元

                                                    法人单位数       从业人员平均        从业人员
                              类别名称                                                        年初存货       年末存货
                                                      (个)        人数(人)        工资总额
                 金属工艺品制造                                     4          954        8263       3915        9024
                 珠宝首饰及有关物品制造                                 1           62         325        166         310
                 其他工艺美术及礼仪用品制造                               4          200        1088        102         121
                 文化用机制纸及纸板制造                                 8         5464       43275      559332     518320
                 手工纸制造                                       2          126         702        906        1701
                 油墨及类似产品制造                                   1           50         256        116         116
                 书、报刊印刷                                      2           22         101        113          33
                 本册印制                                        1          305        1314         23          18
                 包装装潢及其他印刷                                  35         3319       20832       15289      16641
                 印刷专用设备制造                                    2          417        4134       7666       17118
                 广播电视接收设备制造                                  1           99         660        172         140
                 广播电视专用配件制造                                  1           67         381        209         209
                 应用电视设备及其他广播电视设备制造                           1          182        1245        108         107
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                1           24         234        272         340
                 音响设备制造                                      2          113        1072       10341      16281
                 其他娱乐用品制造                                    4          285        1519         92          80
                 其他乐器及零件制造                                   1          105         851        139         844
                 塑胶玩具制造                                      2           43         326        105         106
                 其他玩具制造                                      1           38         133        179          92
                 其他智能文化消费设备制造                                1          171         834        662         262
                 ( 二 ) 文化批发零售业                              60         1328        7173       12951       9518
                 图书、报刊零售                                     4          112         741        642         391
                 珠宝首饰零售                                      8          278        1854       4373        2767
                 工艺美术品及收藏品零售                                 3           69         371                     18
                 文具用品批发                                      9          107         671       3688        2311
                 文具用品零售                                      9           81         408        534         523
                 家用视听设备批发                                    2           36         229        203         204
                 家用视听设备零售                                   19          466        2103       3402        3102
                 其他文化用品批发                                    1           34         176         25          71
                 其他文化用品零售                                    5          145         621         84         132
                 ( 三 ) 文化服务业                               678        15550      101113       61600      63585
                 报纸出版                                        1           93         400
                 互联网搜索服务                                     1            4          19                    234
                 互联网其他信息服务                                  15          349        2316        325         192
                 图书出版                                        1           80         487        316         103
                 影视节目制作                                     26          418        2435          8
                 文艺创作与表演                                    29          581        3242                     20
                 群众文体活动                                      8          150         860         24
                 其他文化艺术业                                     2           93         498         19          45
                 互联网游戏服务                                     2           31         227
                 多媒体、游戏动漫和数字出版软件开发                           5          114         802
                 档案馆                                         1           18         107


                                                                                                         - 459 -
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474