Page 468 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 468

13-1 续表一                                                                             单位:万元

                                                  法人单位数       从业人员平均        从业人员
                            类别名称                                                        年初存货       年末存货
                                                    (个)        人数(人)        工资总额
               文化娱乐休闲服务                                  101         3583       20593      43181       42765
               文化辅助生产和中介服务                               276        13335       92417     575928      537335
               文化装备生产                                     11         1179        9024       8658       18837
               文化消费终端生产                                   51         1234        6573      19223       23083
               九、按文化产业类别分组(中类)
               报纸信息服务                                      1           93         400
               互联网信息服务                                    16          353        2335        325        426
               出版服务                                        1           80         487        316        103
               广播影视节目制作                                   26          418        2435          8
               创作表演服务                                     39          824        4600         43         65
               数字内容服务                                      7          145        1028
               内容保存服务                                      4          278        2195
               工艺美术品制造                                    13         1362       10295       4297       9570
               广告服务                                      160         2713       18003      11051       11037
               设计服务                                       58         1985       16446       5228       7107
               出版物发行                                       4          112         741        642        391
               广播电视节目传输                                   14          612        4397       1199       1360
               广播影视发行放映                                   21          374        1936        101        217
               艺术表演                                        1           14          73
               互联网文化娱乐平台                                   1           18         182
               工艺美术品销售                                    11          347        2225       4373       2785
               投资与资产管理                                     1           11          67
               娱乐服务                                       36         1102        6153         55        134
               景区游览服务                                     30         1623        9525      42054       41342
               休闲观光游览服务                                   35          858        4915       1073       1289
               文化辅助用品制造                                   11         5640       44233     560354      520137
               印刷复制服务                                     39         3682       22402      15425       16692
               会议展览服务                                      3          112         650
               文化经纪代理服务                                  133         2208       14617         56         93
               文化设备(用品)出租服务                                2          107         650
               文化科研培训服务                                   88         1586        9866         93        412
               印刷设备制造                                      2          417        4134       7666       17118
               广播电视电影设备制造及销售                               3          348        2287        488        456
               摄录设备制造及销售                                   1           24         234        272        340
               游乐游艺设备制造                                    4          285        1519         92         80
               乐器制造及销售                                     1          105         851        139        844
               文具制造及销售                                    18          188        1080       4222       2833
               玩具制造                                        3           81         459        284        198
               信息服务终端制造及销售                                30          965        5034      14716       20052
               十、按国民经济行业分组(小类)
               ( 一 ) 文化制造业                                79        12192       88163     600020      581977
               雕塑工艺品制造                                     2          146         619        114        114


              - 458 -
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473