Page 60 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 60

2-3 续表六                                                                              单位:万元


                                                       经济技术开发区                           南湖新区
                            项目
                                                  现价总量          增速(%)            现价总量           增速(%)

               地区生产总值                                 3634786           14.0         1275137             8.0

                 农林牧渔业                                 74370             3.5            7638            -2.5

                      # 农林牧渔服务业                         4417             7.0            589              7.0

                  工业                                  1775746           21.6           46975             4.4

                    采矿业                                30335            12.6            1344             1.0

                      # 开采辅助活动                            26            10.0              1              0.0

                    制造业                               1663960           21.5           42295             4.8

                      # 金属制品、机械和设备修理业                   1365            16.0             69             19.3

                    电力、热力燃气及水生产和供应业                    81452            28.4            3336             0.8

                  建筑业                                  301565           -6.6           31019            10.0

                  批发和零售业                               329057            9.8          133635            11.1

                    批发业                                209709            8.9           84432             9.2

                    零售业                                119347           11.4           49203            14.5

                  交通运输、仓储和邮政业                          251524            6.8           19793             5.1

                    铁路运输业                              54840            12.2              0               -

                    道路运输业                              92571             4.0           13227             4.0

                    水上运输业                               6913             2.1            618              2.1

                    航空运输业                              34513            18.9              0               -

                    管道运输业                                  0               -              0               -

                    多式联运和运输代理业                         28515            -0.6            2896             9.6

                    装卸搬运和仓储业                           21333            -0.6            1903             2.2

                    邮政业                                12840            18.1            1149            18.1

                  住宿和餐饮业                               22553            11.1           16939            11.2

                    住宿业                                 5271             6.0            3764             4.5

                    餐饮业                                17282            13.2           13175            13.8


              - 52 -
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65