Page 62 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 62

2-3 续表八                                                                              单位:万元


                                                        城陵矶新港区                          屈原管理区
                            项目
                                                  现价总量          增速(%)            现价总量           增速(%)

               地区生产总值                                 2752035           47.2          992777             8.3

                 农林牧渔业                                     0               -          149632             8.3

                      # 农林牧渔服务业                            0               -            8750             7.0

                  工业                                  2265627           52.6          478061            16.8

                    采矿业                                18119             4.3           10528             2.8

                      # 开采辅助活动                            15             0.0              9              0.0

                    制造业                               2201879           53.9          441439            18.0

                      # 金属制品、机械和设备修理业                    963            21.9            461              2.7

                    电力、热力燃气及水生产和供应业                    45629            24.0           26093             2.3

                  建筑业                                  108594           11.7           43370             0.6

                  批发和零售业                               150872           12.8           96812             8.2

                    批发业                                148665           12.7           60810             5.8

                    零售业                                 2207            13.1           36002            12.4

                  交通运输、仓储和邮政业                          28490             5.8           29718             4.3

                    铁路运输业                                  0               -              0               -

                    道路运输业                              18658             4.0           21906             4.0

                    水上运输业                                873             2.1            1025             2.1

                    航空运输业                                  0               -              0               -

                    管道运输业                                  0               -              0               -

                    多式联运和运输代理业                          5089            13.8            1545             6.3

                    装卸搬运和仓储业                            2250             2.4            3339            -0.4

                    邮政业                                 1620            18.1            1903            18.1

                  住宿和餐饮业                                5073            17.2           13829            12.8

                    住宿业                                 1125             6.4            3259             8.4

                    餐饮业                                 3949            21.7           10570            14.7


              - 54 -
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67