Page 63 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 63

2-3 续表九                                                                              单位:万元


                                                           城陵矶新港区                          屈原管理区
                               项目
                                                     现价总量           增速(%)           现价总量          增速(%)

                     金融业                                    7365            5.6           13215            5.6

                       货币金融业服务                              5720            6.3           10261            6.3

                       资本市场服务                                386            8.0            692             8.0

                       保险业                                  1257            1.8           2256             1.8

                       其他金融业                                  2             8.5              6             8.3

                     房地产业                                  58353            0.3           29879            0.7

                       房地产业(K 门类)                          57415           -11.7          5671           -11.3
                       居民自有住房服务                              938            5.0           24208            5.0

                     其他服务业                                127660            11.2         138263           10.1

                      营利性服务业                               79213            10.6          88538           10.6

                       信息传输、软件和信息技术服务业                     10175            3.8           17376           16.6

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务                     0               -              0              -

                         # 互联网和相关服务                           0               -              0              -

                         # 软件和信息技术服务业                         0               -              0              -

                       租赁和商务服务业                            23996            13.2          23811            7.3

                       科学研究和技术服务业                          11069            9.1           11886            8.4
                       居民服务、修理和其他服务业                       27675            12.9          29263           12.9

                       文化、体育和娱乐业                            6298            8.9           6202             1.8

                      非营利性服务业                              48447            12.2          49724            9.3

                       水利、环境和公共设施管理业                        3031            3.0           3633            16.2

                       教育                                  20207            19.0          19091            7.5

                       卫生和社会工作                              9543            5.9           10485            9.1

                       公共管理、社会保障和社会组织                      15667            9.9           16516            9.8

                  第一产业                                        0               -          140881            8.4

                  第二产业                                   2373244            51.5         520961            9.6
                  第三产业                                    378792            10.3         330935            7.6


                                                                                                          - 55 -
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68