Page 57 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 57

2-3 续表三                                                                              单位:万元


                                                        岳阳县                  华容县                 湘阴县
                               项目
                                                   现价总量     增速(%)      现价总量      增速(%)      现价总量      增速(%)

                     金融业                              84526       5.6    121071       5.6      61156       5.6

                       货币金融业服务                        65638       6.3     94016       6.3      47491       6.3

                       资本市场服务                          4425       8.0      6339       8.0       3201       8.0

                       保险业                            14425       1.8     20662       1.8      10436       1.8

                       其他金融业                            39        8.4        55       8.4         27       8.4

                     房地产业                            192013       2.5    193668      -0.4     230346       3.1

                       房地产业(K 门类)                     38778      -4.4     33181      -16.3     50053      -1.8
                       居民自有住房服务                      153235       5.0    160486       5.0     180293       5.0

                     其他服务业                           715543      10.9    890918       9.3     852076      12.1

                      营利性服务业                         464239      12.3    571110       10.6    531110      10.6

                       信息传输、软件和信息技术服务业               106965      25.0    127280       24.0    112642      17.2

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务                0         -          0         -          0        -

                         # 互联网和相关服务                      0         -          0         -          0        -

                         # 软件和信息技术服务业                    0         -          0         -          0        -

                       租赁和商务服务业                      118179       7.4    146044       6.8     141420       7.1

                       科学研究和技术服务业                     58641       6.9     67882       3.2      69175       8.9
                       居民服务、修理和其他服务业                 145800      11.6    186753       9.9     166268      10.6

                       文化、体育和娱乐业                      34654      10.2     43151       6.7      41605       8.6

                      非营利性服务业                        251305       8.4    319808       7.2     320966      14.8

                       水利、环境和公共设施管理业                  17194       7.6     22517       11.2     22472      19.2

                       教育                             98063       8.3    124830       6.6     133516      21.0

                       卫生和社会工作                        52509       8.3     65542       4.3      62504       6.7

                       公共管理、社会保障和社会组织                 83539       8.8    106919       8.6     102473      11.0

                  第一产业                               693172       9.4    934979       6.6     723684       9.3

                  第二产业                              1609908       8.1    1284046      9.9    1412386       9.7
                  第三产业                              1554969       8.0    1727336      8.2    1554176       7.8


                                                                                                          - 49 -
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62