Page 64 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 64

2-4 2021 年岳阳市 GDP(收入法)
                                                                                                   单位:万元


                                                                              按构成分
                                              GDP 现价
                          指标名称
                                                总量
                                                         劳动者报酬         生产税净额       固定资产折旧        营 业 盈 余
               GDP 现价总量                        44029794     19173786      6879515      6749682      11226811

                 农林牧渔业                          4911830      3749549       131346       489363        541572

                      # 农林牧渔服务业                  286882       206602         1668        31857        46755

                  工业                           15380900      5422174      3812832      2213290       3932604

                    采矿业                          320272        97487        74212        15967        132606

                      # 开采辅助活动                     259            79           60           13          107

                    制造业                        14174162      5089284      3529351      1969762       3585765

                      # 金属制品、机械和设备修理业             14992         5383         3733         2083         3793

                    电力、热力燃气及水生产和供应业              886466       235403       209269       227561        214233

                  建筑业                           2974566      1737889       409547       186070        641060

                  批发和零售业                        3820866      1220586      1285723       206202       1108355

                    批发业                         2472180       789744       831890       133417        717129

                    零售业                         1348686       430842       453833        72785        391226

                  交通运输、仓储和邮政业                   1626248       990719       178626       235538        221365

                    铁路运输业                        271112       138092        55897        61751        15372

                    道路运输业                        805022       548948        66709        70111        119254

                    水上运输业                         50656        14537         7905         9643        18571

                    航空运输业                         34513        20511         3727         4684         5591

                    管道运输业                          4409         2621          476          598          714

                    多式联运和运输代理业                   209312       124399        22605        28406        33902

                    装卸搬运和仓储业                     157136        93390        16970        21326        25450

                    邮政业                           94088        48221         4337        39019         2511

                  住宿和餐饮业                         693745       422641        71837        42786        156481

                    住宿业                          165342       100729        17122        10197        37294

                    餐饮业                          528403       321912        54715        32589        119187


              - 56 -
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69