Page 61 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 61

2-3 续表七                                                                              单位:万元


                                                          经济技术开发区                           南湖新区
                               项目
                                                     现价总量           增速(%)           现价总量          增速(%)

                     金融业                                   85709            5.6           26880            5.6

                       货币金融业服务                             66556            6.3           20874            6.3

                       资本市场服务                               4487            8.0           1408             8.0

                       保险业                                 14628            1.8           4588             1.8

                       其他金融业                                  39            8.4             11             8.4

                     房地产业                                 192777           -0.6          219241            5.2

                       房地产业(K 门类)                          57689           -14.6          49987            5.9
                       居民自有住房服务                           135088            5.0          169254            5.0

                     其他服务业                                601485            9.9          773017           13.0

                      营利性服务业                              382043            10.9         497786           14.0

                       信息传输、软件和信息技术服务业                     73084            17.0          96425           18.2

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务                     0               -              0              -

                         # 互联网和相关服务                           0               -              0              -

                         # 软件和信息技术服务业                         0               -              0              -

                       租赁和商务服务业                           102046            5.5          125690            8.0

                       科学研究和技术服务业                          48425            1.3           62942            7.6
                       居民服务、修理和其他服务业                      130916            18.9         175098           18.6

                       文化、体育和娱乐业                           27572            0.1           37632           14.6

                      非营利性服务业                             219442            8.2          275230           11.2

                       水利、环境和公共设施管理业                       16245            16.5          18553            9.9

                       教育                                  84597            6.2          109857           12.7

                       卫生和社会工作                             45475            6.8           55773            7.1

                       公共管理、社会保障和社会组织                      73126            9.5           91046           12.0

                  第一产业                                     69953            3.3           7049            -3.2

                  第二产业                                   2075920            19.8          77924            6.4
                  第三产业                                   1488913            7.8         1190164           10.9


                                                                                                          - 53 -
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66