Page 55 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 55

2-3 续表一                                                                              单位:万元


                                                        岳阳楼区                 云溪区                 君山区
                               项目
                                                   现价总量     增速(%)      现价总量      增速(%)      现价总量      增速(%)

                     金融业                             316454       5.6     84245       5.6      73172       5.6

                       货币金融业服务                       245741       6.3     65420       6.3      56822       6.3

                       资本市场服务                         16566       8.0      4410       8.0       3829       8.0

                       保险业                            54007       1.8     14377       1.8      12488       1.8

                       其他金融业                            141       8.4        39       8.4         32       8.4

                     房地产业                            551084       0.6    253399      -1.5      95183       6.6

                       房地产业(K 门类)                    107379     -11.2     42619      -20.2     21739      10.8
                       居民自有住房服务                      443705       5.0    210780       5.0      73444       5.0

                     其他服务业                          3100161      11.5    392300       9.3     424697      14.1

                      营利性服务业                        2002058      12.8    248380       8.9     275984      17.6

                       信息传输、软件和信息技术服务业               400267      16.8     49341       16.6     48023      16.6

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务                0         -          0         -          0        -

                         # 互联网和相关服务                      0         -          0         -          0        -

                         # 软件和信息技术服务业                    0         -          0         -          0        -

                       租赁和商务服务业                      516709       7.8     67833       8.9      72043      10.3

                       科学研究和技术服务业                    248423       3.9     32301       4.0      36238      10.1
                       居民服务、修理和其他服务业                 689911      18.7     79028       5.9      98848      28.4

                       文化、体育和娱乐业                     146749       9.2     19876       10.8     20832      12.9

                      非营利性服务业                       1098102       9.4    143920       10.2    148713       8.1

                       水利、环境和公共设施管理业                  81287      18.2      9674       8.5      10183       8.6

                       教育                            425543       7.8     55851       9.7      57304       6.1

                       卫生和社会工作                       227908       7.8     30779       11.4     30776       6.6

                       公共管理、社会保障和社会组织                363364      10.0     47616       10.4     50450      11.2

                  第一产业                                67596       4.2    121539       4.2     371744       7.9

                  第二产业                              1730552       0.7    2042032     -1.4     584106       9.8
                  第三产业                              5646381       9.7    1117370      6.0     848558       9.4


                                                                                                          - 47 -
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60