Page 65 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 65

2-4 续表一
                                                                                                     单位:万元

                                                                                 按构成分
                                                  GDP 现价
                             指标名称
                                                    总量
                                                             劳动者报酬        生产税净额        固定资产折旧       营 业 盈 余
                    金融业                             1242096       404500        97754        34045      705797


                      货币金融业服务                       964540        307187        62510        30080      564763

                      资本市场服务                         65022         24720        11320          822       28160

                      保险业                           211978         72106        23902         3140      112830

                      其他金融业                            555          487           22             3         43


                    房地产业                            2728839       184292       163713      2141571      239263

                      房地产业(K 门类)                    624652        184292       163713        37384      239263

                      居民自有住房服务                      2104187           0            0       2104187          0

                    其他服务业                          10650705      5041436       728137      1200819     3680313


                     营利性服务业                         6816613      2186476       671477       723493     3235167

                      信息传输、软件和信息技术服务业               1369252       271355       139456       372319      586122

                      租赁和商务服务业                      1781495       356148       185159        86865     1153323

                      科学研究和技术服务业                    871573        307577        80012        73184      410800


                      居民服务、修理和其他服务业                 2277252      1090925       224792       133058      828477

                      文化、体育和娱乐业                     517042        160471        42058        58067      256446

                     非营利性服务业                        3834092      2854960        56660       477326      445146

                      水利、环境和公共设施管理业                 268984        146945         8201        39273       74565


                      教育                            1489598      1155208        21236       202090      111064

                      卫生和社会工作                       783078        437693        21225        74152      250008

                      公共管理、社会保障和社会组织                1292433      1115114         5998       161811        9510

                 第一产业                               4624948      3542947       129678       457506      494817


                 第二产业                              18340214      7154601      4218586      2397264     4569763

                 第三产业                              21064631      8476238      2531251      3894912     6162230


                                                                                                          - 57 -
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70