Page 59 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 59

2-3 续表五                                                                              单位:万元


                                                        平江县                  汩罗市                 临湘市
                               项目
                                                   现价总量     增速(%)      现价总量      增速(%)      现价总量      增速(%)

                     金融业                             147482       5.6    122672       5.6      98148       5.6

                       货币金融业服务                       114525       6.3     95260       6.3      76215       6.3

                       资本市场服务                          7721       8.0      6422       8.0       5139       8.0

                       保险业                            25170       1.8     20935       1.8      16750       1.8

                       其他金融业                            66        8.4        55       8.4         44       8.4

                     房地产业                            285387       5.3    267807       4.5     159702       5.1

                       房地产业(K 门类)                     64994       6.1     59532       3.0      35615       5.3
                       居民自有住房服务                      220393       5.0    208275       5.0     124087       5.0

                     其他服务业                           713482       8.3    1165073      11.3    756030       7.5

                      营利性服务业                         452525       8.6    764264       13.9    459363       7.8

                       信息传输、软件和信息技术服务业                76916       8.4    174646       27.2     76113       9.5

                         # 电信、广播电视和卫星传输服务                0         -          0         -          0        -

                         # 互联网和相关服务                      0         -          0         -          0        -

                         # 软件和信息技术服务业                    0         -          0         -          0        -

                       租赁和商务服务业                      126090       7.9    189911       8.0     127722       3.3

                       科学研究和技术服务业                     61601       7.4     97705       9.6      65285       6.9
                       居民服务、修理和其他服务业                 151373       8.8    241719       12.0    154601      12.4

                       文化、体育和娱乐业                      36545      12.3     60283       16.3     35643       2.9

                      非营利性服务业                        260957       7.9    400810       6.8     296668       7.1

                       水利、环境和公共设施管理业                  17710       7.6     27596       8.8      18889      10.2

                       教育                            101624       7.0    155913       5.8     103202       5.3

                       卫生和社会工作                        54126       5.9     83503       5.6      54155       3.8

                       公共管理、社会保障和社会组织                 87497      10.1    133798       8.2     120422      10.4

                  第一产业                               597599       9.2    484396       8.7     412356       9.4

                  第二产业                              1356773      10.6    2023053      7.9    1249311      -2.6
                  第三产业                              1658020       8.0    2131917      8.3    1437101       8.9


                                                                                                          - 51 -
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64