Page 444 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 444

11-1 续表十九                                                                            单位:万元

                                                                               其中:社会保险和住房公积金
                                          应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)
                          指标                                                        (单位负担部分)
                                            绝对额       上年同期      增长速度 %)      绝对额        上年同期     增长速度 %)

               中央                            1303.10    5817.80     -77.60    12096.90    9233.90      31.01

               地方                             190.20     140.00      35.86      526.30     331.20      58.91

               其他                           54367.40   46834.50      16.08    39187.10   29487.70      32.89
               正常运营                         55617.20   52500.20       5.94    51475.60   38811.90      32.63

               停业(歇业)                          31.80      21.20      50.00      64.50       51.90      24.28

               当年关闭                           211.70     270.90     -21.85      270.20     189.00      42.96

               当年注销

               企业会计制度                       55860.70   52792.30       5.81    51810.30   39052.80      32.67

               执行《企业会计准则》                   45470.70   42663.20       6.58    46184.50   33740.10      36.88

               执行《小企业会计准则》                   8459.00    7773.80       8.81     4775.80    4381.40       9.00

               执行其他企业会计制度                    1931.00    2355.30     -18.01      850.00     931.30      -8.73

               企业                           55317.10   52232.90       5.90    50916.90   38256.80      33.09
               事业单位

               民办非企业单位                         96.10      91.00       5.60      488.40     403.60      21.01

               农民专业合作社                        380.30     396.40      -4.06      353.90     363.80      -2.72

               其他组织机构                          67.20      72.00      -6.67      51.10       28.60      78.67

               集团母公司                         4739.90    4426.00       7.09    12744.50    8248.50      54.51

               成员企业                         12011.50   14656.40     -18.05    21769.10   16408.80      32.67

               亏损企业                          3380.70    2484.00      36.10    10106.50    6416.40      57.51

               不亏损企业                        52480.00   50308.30       4.32    41703.80   32636.40      27.78

               公有制企业                        13876.30   17344.00     -19.99    27076.40   19952.90      35.70
               非公有制企业                       41984.40   35448.30      18.44    24733.90   19099.90      29.50

               大型企业                           661.70     804.10     -17.71     7299.70    5657.50      29.03

               中型企业                         16475.50   17980.30      -8.37    24817.90   16506.10      50.36

               小型企业                         34422.00   29712.60      15.85    16225.90   13860.00      17.07

               微型企业                          3484.10    3400.70       2.45      995.70    1205.80     -17.42


              - 436 -
   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449