Page 439 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 439

11-1 续表十四                                                                            单位:万元

                                                       营业外收入                             营业外支出
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计                32893.80   70045.20     -53.04    28493.50   23705.20      20.20

                 内资企业                         32422.90    69733.20    -53.50    27446.60   23267.50      17.96

                   国有企业                        2066.30    2358.30     -12.38       65.50     317.30     -79.36

                   集体企业

                   有限责任公司                     23939.60    24276.70     -1.39    19288.40   16677.10      15.66
                     国有独资公司                     920.20     468.20      96.54      796.30     770.30       3.38

                     其他有限责任公司                 23019.40    23808.50     -3.31    18492.10   15906.80      16.25

                   股份有限公司                       138.90    36187.70    -99.62     6242.70    2437.90     156.07

                   私营企业                        5712.30    5884.90      -2.93     1822.70    3830.20     -52.41

                     私营独资企业                      43.60      35.10      24.22       23.80      13.50      76.30

                     私营合伙企业                       6.00       9.50     -36.84      105.20      19.60     436.73

                     私营有限责任公司                  5306.40    4758.70      11.51     1684.20    1742.90      -3.37

                     私营股份有限公司                   356.30    1081.60     -67.06        9.50    2054.20     -99.54

                   其他企业                         565.80    1025.60     -44.83       27.30       5.00     446.00
                 港、澳、台商投资企业                     412.30     148.80      177.08    1028.50     379.60     170.94

                   合资经营企业(港或澳、台资)               407.60     101.50      301.58       0.90      26.20     -96.56

                   港、澳、台商独资经营企业                   4.70      47.30     -90.06     1027.60     353.40     190.78

                 外商投资企业                          58.60     163.20     -64.09       18.40      58.10     -68.33

                   中外合资经营企业                       4.40      57.90     -92.40       15.20      52.90     -71.27

                   外资企业                          54.20     105.30     -48.53        3.20       5.20     -38.46

                 国有控股                         24353.80    25482.10     -4.43    25373.40   19302.70      31.45

                 集体控股                           308.30    35959.70    -99.14      132.70      27.80     377.34

                 私人控股                          7074.80    8038.90     -11.99     1902.10    3755.90     -49.36
                 港澳台商控股                         179.80     135.20      32.99     1042.80     406.30     156.66

                 外商控股                            69.50     116.20     -40.19      -21.80     109.50

                 其他                             907.60     313.10      189.88      64.30     103.00     -37.57


                                                                                                         - 431 -
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444