Page 445 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 445

11-1 续表二十                                                                            单位:万元

                                                       应交增值税                            期末用工人数
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                   绝对额        去年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计                52908.60   50286.30       5.21      60499      62095       -2.57

                 内资企业                         50174.00    49842.70      0.66      59324      60792       -2.41

                   国有企业                        1557.00    1340.90      16.12       1746       1799       -2.95

                   集体企业                           5.40      13.00     -58.46         71         87      -18.39

                   有限责任公司                     14365.70    12088.60     18.84      13702      13044        5.04
                     国有独资公司                    1061.60    1008.20       5.30       5642       5398        4.52

                     其他有限责任公司                 13304.10    11080.40     20.07       8060       7646        5.41

                   股份有限公司                       604.10    5102.20     -88.16       1846       1912       -3.45

                   私营企业                       33098.20    30739.10      7.67      36349      38132       -4.68

                     私营独资企业                     736.70     646.10      14.02        568        613       -7.34

                     私营合伙企业                     116.80     107.20       8.96        240        305      -21.31

                     私营有限责任公司                 32323.40    29058.20     11.24      34724      36331       -4.42

                     私营股份有限公司                   -78.70     927.60                   817        883       -7.47

                   其他企业                         543.60     558.90      -2.74       5610       5818       -3.58
                 港、澳、台商投资企业                    2428.40     423.90      472.87       967       1083      -10.71

                   合资经营企业(港或澳、台资)               691.60     411.10      68.23        230        258      -10.85

                   港、澳、台商独资经营企业                1736.80      12.80    13468.75       737        825      -10.67

                 外商投资企业                         306.20      19.70     1454.31       208        220       -5.45

                   中外合资经营企业                     306.20      19.70     1454.31       102        118      -13.56

                   外资企业                                                             106        102        3.92

                 国有控股                         10568.00    14437.50    -26.80      12426      12259        1.36

                 集体控股                          1161.80     840.60      38.21       1065       1117       -4.66

                 私人控股                         36919.60    32794.60     12.58      40279      41635       -3.26
                 港澳台商控股                        2090.60      63.10     3213.15       868        955       -9.11

                 外商控股                            11.30      17.10     -33.92        183        166       10.24

                 其他                            2157.30    2133.40       1.12       5678       5963       -4.78


                                                                                                         - 437 -
   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450