Page 449 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 449

11-2 续表二                                                                             单位:万元

                                                        营业收入                             净服务收入
                            指标                                     增长速度                              增长速度
                                              绝对额       上年同期                    绝对额       上年同期
                                                                    (%)                               (%)
                            总计              3939028.20  3100627.40     27.04  2664308.10  1954487.90     36.32
                 道路运输业                       373825.30   283222.80     31.99   246019.70  176591.00      39.32
                 水上运输业                        87939.50    68457.40     28.46    81192.00   64474.50      25.93
                 航空运输业                         3525.50    2767.10      27.41     3525.50    2767.10      27.41

                 管道运输业                        12541.10    11795.40      6.32      312.10      45.50     585.93
                 多式联运和运输代理业                  146976.50   101178.60     45.26   141697.30   97590.00      45.20
                 装卸搬运和仓储业                     51092.90    45771.20     11.63    33006.60   26908.00      22.66

                 邮政业                         111365.90    99608.40     11.80    98137.70   92026.50       6.64
                 电信、广播电视和卫星传输服务              465433.10   405513.60     14.78   437342.80  371958.60      17.58
                 互联网和相关服务                     32048.70    25036.50     28.01    25257.70   20759.80      21.67
                 软件和信息技术服务业                   84790.70    57295.30     47.99    55790.00   36502.40      52.84

                 物业管理                         66590.00    65238.10      2.07    60238.90   59418.70       1.38
                 房地产中介服务                        280.10     245.80      13.95      280.10     245.80      13.95
                 租赁业                          50233.60    36501.60     37.62    36466.30   28065.10      29.93

                 商务服务业                       597670.20   445127.30     34.27   393596.10  275910.00      42.65
                 研究和试验发展                      71430.70    57936.20     23.29     6228.60    3140.70      98.32
                 专业技术服务业                     408278.10   351146.60     16.27   264751.20  208062.50      27.25
                 科技推广和应用服务业                  551656.50   423623.90     30.22   262953.70  176031.60      49.38

                 水利管理业                         1569.90    2168.30     -27.60     1140.60    1610.30     -29.17
                 生态保护和环境治理业                   45640.20    24215.10     88.48    32821.80   13295.20     146.87
                 公共设施管理业                     133497.10    99235.80     34.53    80232.20   30699.00     161.35

                 土地管理业                        74041.50    64700.30     14.44    20895.50   17502.60      19.39
                 居民服务业                        32066.80    26818.10     19.57    26159.40   19591.60      33.52
                 机动车、电子产品和日用产品修理业             58168.60    44287.80     31.34    14919.60    7663.90      94.67
                 其他服务业                        13270.30    10071.00     31.77     9384.50    7299.40      28.57

                 教育                          102878.00    72680.70     41.55    70867.00   41903.90      69.12
                 卫生                          112719.50    91293.00     23.47    75070.30   62688.10      19.75
                 社会工作                         15142.60    11519.20     31.46    12605.90    9249.80      36.28
                 新闻和出版业                       12290.30    11824.10      3.94    12290.30    3169.50     287.77

                 广播、电视、电影和录音制作业               30834.80    19558.60     57.65    21353.60   12284.80      73.82
                 文化艺术业                        57153.40    39344.40     45.26    50619.20   30831.70      64.18
                 体育                           14965.80    9264.90      61.53    12980.20    7791.40      66.60
                 娱乐业                         119111.00    93180.30     27.83    76171.70   48408.90      57.35


                                                                                                         - 441 -
   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454