Page 447 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 447

11-2 2021 年规上行业大类汇总表

                                                                                                     单位:万元
                                                            固定资产原价                          资产总计
                                            单位数
                            指标
                                            (个)      绝对额       上年同期       增长速      绝对额       上年同期       增长速
                                                                         度(%)                          度(%)
                            总计               1003  2060689.50  3071019.20  -32.90  8615050.30  9934507.10  -13.28
                 道路运输业                        117   421211.50   372421.80  13.10   460661.70  445733.80   3.35
                 水上运输业                         12    43216.00    29121.50  48.40   197198.90  157233.30  25.42

                 航空运输业                          1      982.50     570.50   72.22   227942.50  216952.40   5.07
                 管道运输业                          1    11753.40    11583.20   1.47    12870.80   11349.40  13.41
                 多式联运和运输代理业                    22    89787.10    7177.60  1150.93  133712.60  115252.80  16.02

                 装卸搬运和仓储业                      18    63579.10    59874.50   6.19   125996.20  110385.70  14.14
                 邮政业                           16    29551.20    28717.20   2.90    45348.30   39146.20  15.84
                 电信、广播电视和卫星传输服务                18   636278.90   719352.10  -11.55  426147.10  444951.50  -4.23
                 互联网和相关服务                      12     3465.90    1852.10   87.13   147766.60  170928.90  -13.55

                 软件和信息技术服务业                    27     9036.10    7903.80   14.33    26324.10   24805.60   6.12
                 物业管理                          33    13507.10    13633.50  -0.93    25969.10   25975.40  -0.02
                 房地产中介服务                        1      108.00     110.00   -1.82      98.00     100.00   -2.00
                 租赁业                           19     5359.90    4102.50   30.65    16987.60   15401.30  10.30

                 商务服务业                        177   299171.80  1472277.40  -79.68  5069464.20  6250756.80  -18.90
                 研究和试验发展                        5     2591.70    2666.00   -2.79   403770.00  385462.70   4.75
                 专业技术服务业                       94    61068.20    54561.10  11.93   432641.70  360909.00  19.88
                 科技推广和应用服务业                    67    44273.80    37856.10  16.95    62558.90   44575.50  40.34

                 水利管理业                          1      346.70                        974.60    1006.50   -3.17
                 生态保护和环境治理业                    13    11851.60    10601.20  11.79   103241.00  110516.30  -6.58
                 公共设施管理业                       42    64375.10    62725.50   2.63   214039.70  470247.30  -54.48

                 土地管理业                          3     5047.70    4430.40   13.93    54859.00   52464.90   4.56
                 居民服务业                         22     9859.10    9375.30    5.16    25851.20   17693.20  46.11
                 机动车、电子产品和日用产品修理业              12     2545.80    2498.70    1.88    5996.90    6540.10   -8.31
                 其他服务业                         11      938.40     425.70  120.44    3690.70    3837.70   -3.83

                 教育                            57   104069.90    37815.50  175.20  137866.30  237900.60  -42.05
                 卫生                            36    53450.40    53319.10   0.25   119743.90   87136.00  37.42
                 社会工作                           6     3881.90    3875.30    0.17    6057.80    6093.40   -0.58
                 新闻和出版业                         2      296.60     287.20    3.27    2337.60    1318.50   77.29

                 广播、电视、电影和录音制作业                29    12314.10    9936.30   23.93    22720.80   21390.70   6.22
                 文化艺术业                         25     7822.70    6097.40   28.30    18584.30   16233.00  14.48
                 体育                             7     1390.70    1365.90    1.82    2642.90    2440.90    8.28
                 娱乐业                           97    47556.60    44484.80   6.91    80985.30   79767.70   1.53


                                                                                                         - 439 -
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452