Page 442 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 442

11-1 续表十七                                                                            单位:万元

                                                      利润总额                             所得税费用
                          指标                                     增长速度                              增长速度
                                            绝对额       上年同期                   绝对额        上年同期
                                                                  (%)                               (%)
               中央                           35055.70   33023.10       6.16      328.10     382.00     -14.11

               地方                            1296.80    -976.40                 25.10       12.10     107.44

               其他                          554547.50  442452.50      25.33    32760.30   25828.00      26.84

               正常运营                        583020.60  464276.70      25.58    33044.60   26106.80      26.57

               停业(歇业)                        3054.70    2089.60      46.19      16.70       32.90     -49.24
               当年关闭                          4824.70    8116.40     -40.56      52.20       82.40     -36.65

               当年注销                                       16.50

               企业会计制度                      590900.00  474499.20      24.53    33113.50   26222.10      26.28

               执行《企业会计准则》                  472678.40  398596.00      18.59    25983.80   19792.10      31.28

               执行《小企业会计准则》                  93485.90   59912.80      56.04     5391.20    4961.50       8.66

               执行其他企业会计制度                   24735.70   15990.40      54.69     1738.50    1468.50      18.39

               企业                          496657.50  404891.30      22.66    32067.90   25478.10      25.86

               事业单位                           144.10     271.50     -46.92      19.70

               民办非企业单位                       5422.20    4003.10      35.45      804.10     657.40      22.32
               农民专业合作社                      88668.60   65328.50      35.73      221.80      86.60     156.12

               其他组织机构                           7.60       4.80      58.33

               集团母公司                        35264.50   53394.30     -33.95     7939.60    6095.30      30.26

               成员企业                         86512.20   79138.40       9.32     1467.30    1096.00      33.88

               亏损企业                        -41463.50  -34562.10                -726.30   -1028.20

               不亏损企业                       632363.50  509061.30      24.22    33839.80   27250.30      24.18

               公有制企业                       171594.90  164472.20       4.33     8219.60    7109.10      15.62

               非公有制企业                      419305.10  310027.00      35.25    24893.90   19113.00      30.25

               大型企业                         12077.10   14708.40     -17.89      341.90     391.20     -12.60
               中型企业                         86094.80   68813.90      25.11     1605.90     119.70    1241.60

               小型企业                        430973.00  348862.10      23.54    27913.00   22679.10      23.08

               微型企业                         38730.10   24199.40      60.05     1950.10    1749.20      11.49


              - 434 -
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447