Page 443 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 443

11-1 续表十八                                                                            单位:万元

                                                                                  其中:社会保险和住房公积金
                                            应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)
                            指标                                                        (单位负担部分)
                                              绝对额       上年同期      增长速度 %)      绝对额        上年同期      增长速度 %)
                            总计                55860.70   52792.30       5.81    51810.30   39052.80      32.67

                 内资企业                         53126.10    52348.70      1.49    49206.20   37205.60      32.25

                   国有企业                        1557.00    1340.90      16.12      584.50     833.50     -29.87

                   集体企业                           5.40      13.00     -58.46       82.80      72.70      13.89

                   有限责任公司                     16516.70    14154.50     16.69    23470.00   16246.00      44.47
                     国有独资公司                    1061.60    1008.20       5.30    10090.00    6536.10      54.37

                     其他有限责任公司                 15455.10    13146.30     17.56    13380.00    9709.90      37.80

                   股份有限公司                       604.10    5102.20     -88.16     5437.10    4349.80      25.00

                   私营企业                       33899.30    31179.20      8.72    18738.40   14907.60      25.70

                     私营独资企业                     736.70     646.10      14.02      160.40     150.90       6.30

                     私营合伙企业                     116.80     107.20       8.96       84.40      99.30     -15.01

                     私营有限责任公司                 32668.50    29498.30     10.75    16696.00   13525.70      23.44

                     私营股份有限公司                   377.30     927.60     -59.33     1797.60    1131.70      58.84

                   其他企业                         543.60     558.90      -2.74      893.40     796.00      12.24
                 港、澳、台商投资企业                    2428.40     423.90      472.87    2352.60    1724.70      36.41

                   合资经营企业(港或澳、台资)               691.60     411.10      68.23      397.40     205.30      93.57

                   港、澳、台商独资经营企业                1736.80      12.80    13468.75    1955.20    1519.40      28.68

                 外商投资企业                         306.20      19.70     1454.31     251.50     122.50     105.31

                   中外合资经营企业                     306.20      19.70     1454.31     116.70      60.30      93.53

                   外资企业                                                           134.80      62.20     116.72

                 国有控股                         12714.50    16503.40    -22.96    25718.80   18905.00      36.04

                 集体控股                          1161.80     840.60      38.21     1357.60    1047.90      29.55

                 私人控股                         37720.70    33234.70     13.50    19458.50   15061.90      29.19
                 港澳台商控股                        2090.60      63.10     3213.15    2115.00    1620.40      30.52

                 外商控股                            11.30      17.10     -33.92      205.70      89.60     129.58

                 其他                            2161.80    2133.40       1.33     2954.70    2328.00      26.92


                                                                                                         - 435 -
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448